Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 9 - 10/11/2025
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 Gerrit de Jong Richard Copier ½−½
2 Ben Mulder Herman Lemkes 1−0
3 Erwin van Zon Esther Hogenboom ½−½
4 Frits Dijkstra Izaäc de Vries ½−½
5 Kees de Vlieger Dick Schoonenwolf 0−1
6 Renzo Hogenboom Jim Meij ½−½
7 Nathan Herscheid Jan Langelaar 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Gerben van Duijkeren   Abs with msg
2 Rob Beaufort   Abs with msg
3 Arno Clement   Extern (win)
4 André Duijvesteijn   Abs with msg
5 Erwin Kronberger   Abs with msg
6 Marco de Groot   Extern (draw)
7 Harrald Hoegen Dijkhof   Extern (win)
8 Ben van Heerden   Extern (loss)
9 Arie Meruma   Extern (draw)
10 Sipco Schimmel   Extern (win)
11 Csaba Hadar   Extern (loss)
12 Joao Bastos   Abs with msg
13 Simon Deddens   Abs with msg
14 Dirk de Vlieger   Extern (win)
15 Martien van den Heuvel   Abs with msg
16 Tyrone Nijman   No member
17 Cora van Langen   No member
18 Max Kuulkers   No member
19 Dániel Silling   No member

Round 9
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Richard Copier 7 4 2 1 328,6 50,0 50,0 −1 −2 1908 2036 1879
2 Harrald Hoegen Dijkhof 7 3 3 1 296,4 49,0 47,0 1 2 1934 2054 1906
3 Marco de Groot 7 4 1 2 291,3 48,0 48,0 1 2 2096 2005 2114
4 André Duijvesteijn 6 5 0 1 287,6 47,0 49,0 0 −2 1991 2202 1957
5 Dirk de Vlieger 4 3 0 1 252,3 46,0 43,0 0 1 1736 1980 1707
6 Ben Mulder 6 2 4 0 249,5 45,0 45,0 2 2 1783 1872 1765
7 Gerrit de Jong 5 2 3 0 246,4 44,0 46,0 1 1 1834 1998 1808
8 Esther Hogenboom 9 2 6 1 225,5 43,0 44,0 −1 −2 1739 1779 1725
9 Arno Clement 5 1 3 1 213,5 42,0 36,0 −1 −1 1733 1695 1739
10 Izaäc de Vries 8 0 7 1 201,6 41,0 42,0 0 −1 1754 1747 1756
11 Arie Meruma 7 3 1 3 192,7 40,0 39,0 −1 1 1880 1854 1887
12 Frits Dijkstra 7 2 3 2 190,9 39,0 40,0 1 1 1682 1670 1685
13 Gerben van Duijkeren 7 2 3 2 189,3 38,0 41,0 1 1 1834 1778 1847
14 Rob Beaufort 5 2 2 1 180,9 37,0 38,0 −1 −1 1694 1779 1680
15 Erwin van Zon 6 3 2 1 173,0 36,0 35,0 0 1 1568 1644 1556
16 Erwin Kronberger 6 3 2 1 172,9 35,0 37,0 0 1 1617 1704 1603
17 Dick Schoonenwolf 3 3 0 0 166,0 34,0 30,0 −1 −2 1652 2359 1628
18 Sipco Schimmel 4 1 0 3 161,0 33,0 32,0 0 −1 1866 1691 1885
19 Csaba Hadar 6 0 3 3 149,5 32,0 34,0 0 −1 1815 1604 1855
20 Kees de Vlieger 8 3 2 3 149,0 31,0 33,0 0 1 1555 1586 1550
21 Herman Lemkes 9 3 2 4 139,5 30,0 31,0 −1 −1 1660 1591 1680
22 Ben van Heerden 4 1 0 3 125,1 29,0 29,0 0 −1 1890 1775 1903
23 Renzo Hogenboom 6 1 3 2 123,5 28,0 28,0 0 1 1629 1548 1642
24 Jim Meij 8 2 3 3 115,7 27,0 26,0 0 −1 1489 1468 1493
25 Jan Langelaar 9 2 2 5 111,0 26,0 27,0 −1 −1 1602 1488 1635
26 Simon Deddens 5 1 1 3 89,3 25,0 25,0 1 1 1242 1242 0
27 Martien van den Heuvel 4 0 1 3 87,5 24,0 24,0 0 −1 1719 1447 1745
28 Joao Bastos 6 1 1 4 80,0 23,0 23,0 0 −1 1434 759 1464
29 Nathan Herscheid 8 1 2 5 76,5 22,0 18,0 0 1 1404 1404 0
30 Tyrone Nijman 0 0 0 0 58,7 21,0 22,0 0 0 1800 1800
31 Cora van Langen 0 0 0 0 56,0 20,0 21,0 0 0 0 0
32 Max Kuulkers 0 0 0 0 53,3 19,0 20,0 0 0 0 0
33 Dániel Silling 0 0 0 0 50,7 18,0 19,0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software