Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 1 - 01/09/2025
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 André Duijvesteijn Marco de Groot 1−0
2 Ben van Heerden Harrald Hoegen Dijkhof 0−1
3 Richard Copier Arie Meruma 1−0
4 Gerrit de Jong Gerben van Duijkeren 1−0
5 Izaäc de Vries Ben Mulder ½−½
6 Esther Hogenboom Arno Clement ½−½
7 Frits Dijkstra Dirk de Vlieger 0−1
8 Rob Beaufort Herman Lemkes 1−0
9 Jan Langelaar Renzo Hogenboom 0−1
10 Kees de Vlieger Erwin van Zon 1−0
11 Joao Bastos Jim Meij 0−1
12 Nathan Herscheid Simon Deddens 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Sipco Schimmel   Abs with msg
2 Csaba Hadar   Abs with msg
3 Dick Schoonenwolf   Abs with msg
4 Erwin Kronberger   Abs with msg
5 Martien van den Heuvel   Pairing alloc bye
6 Tyrone Nijman   No member
7 Cora van Langen   No member
8 Max Kuulkers   No member
9 Dániel Silling   No member

Round 1
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 André Duijvesteijn 1 1 0 0 99,0 50,0 49,0 1 1 1971 2914 1957
2 Harrald Hoegen Dijkhof 1 1 0 0 95,0 49,0 48,0 −1 −1 1916 2703 1906
3 Richard Copier 1 1 0 0 90,0 48,0 44,0 1 1 1889 2687 1879
4 Gerrit de Jong 1 1 0 0 83,0 47,0 41,0 1 1 1819 2647 1808
5 Dirk de Vlieger 1 1 0 0 69,0 46,0 35,0 −1 −1 1716 2485 1707
6 Rob Beaufort 1 1 0 0 65,0 45,0 32,0 1 1 1690 2480 1680
7 Martien van den Heuvel 0 0 0 0 63,3 44,0 38,0 0 0 1745 1745
8 Renzo Hogenboom 1 1 0 0 61,0 43,0 31,0 −1 −1 1652 2435 1642
9 Sipco Schimmel 0 0 0 0 60,0 42,0 45,0 0 0 1885 1885
10 Ben Mulder 1 0 1 0 59,5 41,0 40,0 −1 −1 1765 1756 1765
11 Izaäc de Vries 1 0 1 0 59,0 40,0 39,0 1 1 1756 1765 1756
12 Csaba Hadar 0 0 0 0 57,3 39,0 43,0 0 0 1855 1855
13 Arno Clement 1 0 1 0 55,0 38,0 37,0 −1 −1 1739 1725 1739
14 Esther Hogenboom 1 0 1 0 54,5 37,0 36,0 1 1 1725 1739 1725
15 Kees de Vlieger 1 1 0 0 53,0 36,0 26,0 1 1 1560 2356 1550
16 Marco de Groot 1 0 0 1 50,0 35,0 50,0 −1 −1 2100 1157 2114
17 Jim Meij 1 1 0 0 49,0 34,0 25,0 −1 −1 1502 2264 1493
18 Ben van Heerden 1 0 0 1 47,0 33,0 47,0 1 1 1893 1106 1903
19 Arie Meruma 1 0 0 1 46,0 32,0 46,0 −1 −1 1877 1079 1887
20 Simon Deddens 1 1 0 0 45,0 31,0 23,0 −1 −1 0 0
21 Gerben van Duijkeren 1 0 0 1 42,0 30,0 42,0 −1 −1 1836 1008 1847
22 Dick Schoonenwolf 0 0 0 0 38,7 29,0 29,0 0 0 1628 1628
23 Erwin Kronberger 0 0 0 0 37,3 28,0 28,0 0 0 1603 1603
24 Frits Dijkstra 1 0 0 1 34,0 27,0 34,0 1 1 1676 907 1685
25 Herman Lemkes 1 0 0 1 33,0 26,0 33,0 −1 −1 1670 880 1680
26 Jan Langelaar 1 0 0 1 30,0 25,0 30,0 1 1 1625 842 1635
27 Tyrone Nijman 0 0 0 0 28,0 24,0 21,0 0 0 1800 1800
28 Erwin van Zon 1 0 0 1 27,0 23,0 27,0 −1 −1 1546 750 1556
29 Cora van Langen 0 0 0 0 26,7 22,0 20,0 0 0 0 0
30 Max Kuulkers 0 0 0 0 25,3 21,0 19,0 0 0 0 0
31 Joao Bastos 1 0 0 1 24,0 20,0 24,0 1 1 1455 693 1464
32 Dániel Silling 0 0 0 0 24,0 19,0 18,0 0 0 0 0
33 Nathan Herscheid 1 0 0 1 22,0 18,0 22,0 1 1 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software