Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 3 - 15/09/2025
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 André Duijvesteijn Richard Copier 0−1
2 Harrald Hoegen Dijkhof Marco de Groot ½−½
3 Csaba Hadar Dirk de Vlieger 0−1
4 Izaäc de Vries Arie Meruma ½−½
5 Martien van den Heuvel Gerben van Duijkeren 0−1
6 Esther Hogenboom Rob Beaufort 1−0
7 Arno Clement Herman Lemkes 1−0
8 Simon Deddens Frits Dijkstra 0−1
9 Jim Meij Erwin Kronberger 0−1
10 Jan Langelaar Joao Bastos 1−0
11 Erwin van Zon Nathan Herscheid 1−0
12 Sipco Schimmel Kees de Vlieger 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Gerrit de Jong   Abs with msg
2 Ben Mulder   Abs with msg
3 Renzo Hogenboom   Abs with msg
4 Dick Schoonenwolf   Abs with msg
5 Ben van Heerden   Pairing alloc bye
6 Tyrone Nijman   No member
7 Cora van Langen   No member
8 Max Kuulkers   No member
9 Dániel Silling   No member

Round 3
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Dirk de Vlieger 3 3 0 0 145,0 50,0 49,0 −1 −1 1741 2560 1707
2 André Duijvesteijn 3 2 0 1 138,0 49,0 50,0 1 1 1968 2087 1957
3 Erwin Kronberger 2 2 0 0 119,0 48,0 39,0 0 −1 1618 2322 1603
4 Richard Copier 3 2 0 1 114,0 47,0 41,0 −1 −2 1897 2106 1879
5 Esther Hogenboom 3 1 2 0 111,0 46,0 36,0 1 1 1733 1822 1725
6 Gerrit de Jong 1 1 0 0 109,0 45,0 48,0 1 1 1819 2647 1808
7 Marco de Groot 3 1 1 1 107,5 44,0 45,0 −1 −1 2099 1914 2114
8 Harrald Hoegen Dijkhof 3 1 1 1 98,5 43,0 43,0 1 2 1913 1991 1906
9 Gerben van Duijkeren 3 1 1 1 96,0 42,0 29,0 −1 −1 1840 1770 1847
10 Ben Mulder 2 0 2 0 95,0 41,0 42,0 0 1 1767 1806 1765
11 Martien van den Heuvel 1 0 0 1 94,0 40,0 47,0 1 1 1738 1047 1745
12 Sipco Schimmel 1 1 0 0 93,7 39,0 37,0 1 1 1888 2350 1885
13 Rob Beaufort 2 1 0 1 91,3 38,0 46,0 0 −1 1681 1703 1680
14 Renzo Hogenboom 1 1 0 0 91,3 37,0 44,0 −1 −1 1652 2435 1642
15 Izaäc de Vries 3 0 3 0 87,0 36,0 40,0 1 1 1762 1833 1756
16 Arno Clement 3 1 1 1 79,0 35,0 31,0 −1 1 1736 1704 1739
17 Frits Dijkstra 3 1 1 1 79,0 34,0 27,0 1 −1 1677 1525 1685
18 Ben van Heerden 2 1 0 1 78,0 33,0 33,0 0 −1 1903 1897 1903
19 Jim Meij 3 1 1 1 72,0 32,0 35,0 −1 1 1495 1534 1493
20 Csaba Hadar 2 0 1 1 71,7 31,0 38,0 0 1 1838 1545 1855
21 Simon Deddens 3 1 1 1 70,5 30,0 34,0 1 2 1398 1398 0
22 Dick Schoonenwolf 0 0 0 0 56,0 29,0 28,0 0 0 1628 1628
23 Kees de Vlieger 3 1 0 2 53,0 28,0 32,0 −1 −2 1549 1561 1550
24 Tyrone Nijman 0 0 0 0 52,0 27,0 26,0 0 0 1800 1800
25 Cora van Langen 0 0 0 0 50,0 26,0 25,0 0 0 0 0
26 Herman Lemkes 3 1 0 2 48,0 25,0 30,0 −1 −1 1670 1564 1680
27 Max Kuulkers 0 0 0 0 48,0 24,0 24,0 0 0 0 0
28 Erwin van Zon 2 1 0 1 47,0 23,0 21,0 0 1 1546 750 1556
29 Dániel Silling 0 0 0 0 44,0 22,0 22,0 0 0 0 0
30 Arie Meruma 3 0 1 2 43,0 21,0 23,0 −1 −1 1864 1566 1887
31 Jan Langelaar 3 1 0 2 38,0 20,0 18,0 1 1 1622 1475 1635
32 Joao Bastos 3 0 1 2 29,5 19,0 20,0 −1 −2 1449 764 1464
33 Nathan Herscheid 3 0 1 2 29,0 18,0 19,0 1 −1 1319 1319 0

Generated by Sevilla © JBF Software