Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 19 - 09/02/2026
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 Harrald Hoegen Dijkhof Frits Dijkstra 1−0
2 Sipco Schimmel André Duijvesteijn 0−1
3 Marco de Groot Rob Beaufort 1−0
4 Ben van Heerden Dirk de Vlieger 1−0
5 Erwin Kronberger Arie Meruma 1−0
6 Dick Schoonenwolf Erwin van Zon ½−½
7 Izaäc de Vries Jim Meij 1−0
8 Kees de Vlieger Martien van den Heuvel 1−0
9 Jan Langelaar Nathan Herscheid 1−0
10 Simon Deddens Renzo Hogenboom 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Richard Copier   Extern (loss)
2 Csaba Hadar   Extern (win)
3 Gerben van Duijkeren   Extern (loss)
4 Gerrit de Jong   Extern (draw)
5 Ben Mulder   Abs with msg
6 Arno Clement   Extern (draw)
7 Esther Hogenboom   Extern (draw)
8 Herman Lemkes   Abs with msg
9 Joao Bastos   Pairing alloc bye
10 Tyrone Nijman   No member
11 Cora van Langen   No member
12 Max Kuulkers   No member
13 Dániel Silling   No member

Round 19
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Harrald Hoegen Dijkhof 16 9 6 1 657,9 50,0 50,0 0 1 1982 2088 1906
2 André Duijvesteijn 14 11 1 2 634,6 49,0 49,0 0 −1 2021 2155 1957
3 Marco de Groot 13 8 2 3 559,3 48,0 48,0 1 1 2086 2001 2114
4 Gerben van Duijkeren 13 4 5 4 458,7 47,0 47,0 1 −1 1836 1815 1847
5 Richard Copier 12 4 4 4 453,2 46,0 46,0 0 −1 1879 1883 1879
6 Csaba Hadar 12 5 3 4 435,0 45,0 43,0 0 1 1833 1774 1855
7 Dirk de Vlieger 11 5 0 6 424,4 44,0 45,0 −1 −2 1739 1828 1707
8 Arie Meruma 16 6 4 6 384,4 43,0 44,0 0 −1 1859 1821 1887
9 Erwin Kronberger 14 7 3 4 364,6 42,0 37,0 0 2 1644 1723 1603
10 Sipco Schimmel 10 2 3 5 364,0 41,0 42,0 2 2 1858 1783 1885
11 Gerrit de Jong 8 3 4 1 354,9 40,0 41,0 0 −1 1837 1938 1808
12 Dick Schoonenwolf 9 6 1 2 349,2 39,0 38,0 −1 1 1659 1774 1628
13 Rob Beaufort 13 6 2 5 335,8 38,0 39,0 −1 −2 1681 1693 1680
14 Erwin van Zon 13 6 4 3 330,7 37,0 34,0 −1 −2 1589 1654 1556
15 Esther Hogenboom 16 2 9 5 327,9 36,0 36,0 0 1 1709 1698 1725
16 Frits Dijkstra 14 5 3 6 327,3 35,0 40,0 −2 −2 1676 1663 1685
17 Ben van Heerden 9 4 1 4 302,1 34,0 30,0 1 1 1891 1849 1903
18 Ben Mulder 9 2 6 1 298,8 33,0 35,0 1 1 1785 1845 1765
19 Arno Clement 8 2 3 3 288,5 32,0 33,0 −2 −2 1726 1682 1739
20 Kees de Vlieger 16 6 4 6 287,8 31,0 32,0 0 1 1562 1593 1550
21 Izaäc de Vries 9 1 7 1 263,5 30,0 29,0 1 1 1757 1757 1756
22 Jim Meij 16 4 5 7 257,8 29,0 31,0 0 −1 1481 1466 1493
23 Jan Langelaar 17 5 2 10 227,5 28,0 27,0 1 2 1582 1499 1635
24 Herman Lemkes 11 4 3 4 215,2 27,0 28,0 −1 −1 1665 1617 1680
25 Renzo Hogenboom 8 3 3 2 193,8 26,0 26,0 0 −1 1639 1621 1642
26 Simon Deddens 10 3 2 5 166,2 25,0 25,0 2 1 1437 1437 0
27 Joao Bastos 11 2 2 7 150,0 24,0 24,0 1 −1 1431 1256 1464
28 Nathan Herscheid 16 1 4 11 124,0 23,0 23,0 −2 −1 1356 1356 0
29 Martien van den Heuvel 8 1 2 5 122,8 22,0 22,0 0 −1 1688 1276 1745
30 Tyrone Nijman 0 0 0 0 56,0 21,0 21,0 0 0 1800 1800
31 Cora van Langen 0 0 0 0 53,3 20,0 20,0 0 0 0 0
32 Max Kuulkers 0 0 0 0 50,7 19,0 19,0 0 0 0 0
33 Dániel Silling 0 0 0 0 48,0 18,0 18,0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software