Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 18 - 26/01/2026
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 Sipco Schimmel Harrald Hoegen Dijkhof ½−½
2 André Duijvesteijn Gerben van Duijkeren 1−0
3 Arie Meruma Dirk de Vlieger 1−0
4 Csaba Hadar Frits Dijkstra 1−0
5 Esther Hogenboom Dick Schoonenwolf 0−1
6 Erwin Kronberger Ben van Heerden 0−1
7 Jim Meij Erwin van Zon ½−½
8 Jan Langelaar Arno Clement 0−1
9 Nathan Herscheid Kees de Vlieger 0−1
10 Martien van den Heuvel Simon Deddens ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Marco de Groot   Abs with msg
2 Richard Copier   Abs with msg
3 Gerrit de Jong   Abs with msg
4 Ben Mulder   Abs with msg
5 Izaäc de Vries   Abs with msg
6 Herman Lemkes   Abs with msg
7 Rob Beaufort   Abs with msg
8 Renzo Hogenboom   Abs with msg
9 Joao Bastos   Abs with msg
10 Tyrone Nijman   No member
11 Cora van Langen   No member
12 Max Kuulkers   No member
13 Dániel Silling   No member

Round 18
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Harrald Hoegen Dijkhof 15 8 6 1 616,9 50,0 50,0 −1 −2 1977 2088 1906
2 André Duijvesteijn 13 10 1 2 597,6 49,0 49,0 1 1 2013 2139 1957
3 Marco de Groot 12 7 2 3 519,3 48,0 48,0 0 −2 2084 1995 2114
4 Gerben van Duijkeren 13 4 5 4 454,2 47,0 47,0 1 −1 1836 1815 1847
5 Richard Copier 12 4 4 4 446,9 46,0 46,0 0 −1 1879 1883 1879
6 Dirk de Vlieger 10 5 0 5 423,4 45,0 45,0 0 −1 1743 1855 1707
7 Arie Meruma 15 6 4 5 383,1 44,0 42,0 1 2 1876 1859 1887
8 Csaba Hadar 12 5 3 4 378,9 43,0 40,0 0 1 1833 1774 1855
9 Sipco Schimmel 9 2 3 4 366,8 42,0 43,0 1 1 1866 1805 1885
10 Gerrit de Jong 8 3 4 1 344,3 41,0 44,0 0 −1 1837 1938 1808
11 Frits Dijkstra 13 5 3 5 333,5 40,0 41,0 −1 −1 1680 1672 1685
12 Rob Beaufort 12 6 2 4 325,4 39,0 36,0 0 −1 1682 1686 1680
13 Dick Schoonenwolf 8 6 0 2 320,7 38,0 35,0 −2 −1 1662 1808 1628
14 Erwin Kronberger 13 6 3 4 318,6 37,0 38,0 −1 1 1627 1680 1603
15 Esther Hogenboom 16 2 9 5 314,8 36,0 37,0 0 1 1709 1698 1725
16 Ben Mulder 9 2 6 1 313,2 35,0 39,0 1 1 1785 1845 1765
17 Erwin van Zon 12 6 3 3 307,2 34,0 34,0 0 −1 1587 1656 1556
18 Arno Clement 8 2 3 3 273,0 33,0 33,0 −2 −2 1726 1682 1739
19 Kees de Vlieger 15 5 4 6 262,6 32,0 31,0 −1 −2 1547 1553 1550
20 Jim Meij 15 4 5 6 254,5 31,0 30,0 1 2 1485 1474 1493
21 Ben van Heerden 8 3 1 4 253,6 30,0 29,0 0 −1 1886 1823 1903
22 Izaäc de Vries 8 0 7 1 240,9 29,0 32,0 0 −1 1754 1747 1756
23 Herman Lemkes 11 4 3 4 214,7 28,0 28,0 −1 −1 1665 1617 1680
24 Jan Langelaar 16 4 2 10 199,5 27,0 27,0 0 1 1582 1499 1635
25 Renzo Hogenboom 7 2 3 2 168,8 26,0 26,0 1 2 1639 1621 1642
26 Simon Deddens 9 3 2 4 165,7 25,0 25,0 1 −1 1467 1467 0
27 Joao Bastos 11 2 2 7 134,0 24,0 24,0 1 −1 1431 1256 1464
28 Nathan Herscheid 15 1 4 10 124,0 23,0 23,0 −1 1 1368 1368 0
29 Martien van den Heuvel 7 1 2 4 122,8 22,0 22,0 1 2 1703 1339 1745
30 Tyrone Nijman 0 0 0 0 56,0 21,0 21,0 0 0 1800 1800
31 Cora van Langen 0 0 0 0 53,3 20,0 20,0 0 0 0 0
32 Max Kuulkers 0 0 0 0 50,7 19,0 19,0 0 0 0 0
33 Dániel Silling 0 0 0 0 48,0 18,0 18,0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software