Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 11 - 24/11/2025
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 Marco de Groot Dirk de Vlieger 1−0
2 Harrald Hoegen Dijkhof Ben Mulder ½−½
3 Richard Copier Gerben van Duijkeren 0−1
4 André Duijvesteijn Gerrit de Jong 1−0
5 Arno Clement Arie Meruma 0−1
6 Esther Hogenboom Ben van Heerden 0−1
7 Rob Beaufort Frits Dijkstra 1−0
8 Erwin van Zon Kees de Vlieger 1−0
9 Dick Schoonenwolf Erwin Kronberger 1−0
10 Renzo Hogenboom Jan Langelaar 1−0
11 Jim Meij Joao Bastos 1−0
12 Simon Deddens Nathan Herscheid 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Sipco Schimmel   Abs with msg
2 Csaba Hadar   Abs with msg
3 Izaäc de Vries   Abs with msg
4 Martien van den Heuvel   Abs with msg
5 Herman Lemkes   Abs with msg
6 Tyrone Nijman   No member
7 Cora van Langen   No member
8 Max Kuulkers   No member
9 Dániel Silling   No member

Round 11
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Marco de Groot 9 6 1 2 378,3 50,0 48,0 1 1 2100 2028 2114
2 Richard Copier 8 4 2 2 373,6 49,0 50,0 0 1 1897 1961 1879
3 André Duijvesteijn 7 6 0 1 362,2 48,0 47,0 1 1 1997 2217 1957
4 Harrald Hoegen Dijkhof 9 4 4 1 359,8 47,0 49,0 1 1 1940 2044 1906
5 Dirk de Vlieger 5 3 0 2 306,4 46,0 46,0 −1 −1 1734 1925 1707
6 Ben Mulder 7 2 5 0 281,0 45,0 45,0 1 −1 1787 1876 1765
7 Gerben van Duijkeren 8 3 3 2 275,3 44,0 41,0 0 −1 1845 1835 1847
8 Erwin van Zon 8 5 2 1 252,0 43,0 40,0 0 1 1591 1744 1556
9 Gerrit de Jong 6 2 3 1 248,0 42,0 44,0 0 −1 1828 1927 1808
10 Arno Clement 6 1 3 2 229,3 41,0 43,0 0 1 1727 1669 1739
11 Arie Meruma 9 4 1 4 222,9 40,0 36,0 −1 −1 1877 1847 1887
12 Esther Hogenboom 11 2 6 3 222,0 39,0 42,0 1 2 1732 1757 1725
13 Dick Schoonenwolf 4 4 0 0 221,7 38,0 35,0 0 1 1662 2370 1628
14 Izaäc de Vries 8 0 7 1 216,2 37,0 39,0 0 −1 1754 1747 1756
15 Rob Beaufort 7 3 2 2 210,2 36,0 34,0 1 2 1691 1733 1680
16 Frits Dijkstra 8 2 3 3 200,9 35,0 38,0 0 −1 1672 1620 1685
17 Erwin Kronberger 8 4 2 2 200,4 34,0 37,0 −2 −2 1613 1658 1603
18 Sipco Schimmel 5 1 1 3 189,5 33,0 33,0 −1 −2 1866 1739 1885
19 Ben van Heerden 6 2 1 3 180,6 32,0 29,0 0 −1 1894 1854 1903
20 Kees de Vlieger 10 3 3 4 170,2 31,0 32,0 −2 −2 1543 1533 1550
21 Jim Meij 10 3 4 3 163,6 30,0 28,0 2 2 1499 1524 1493
22 Csaba Hadar 6 0 3 3 161,1 29,0 31,0 0 −1 1815 1604 1855
23 Herman Lemkes 10 3 3 4 157,5 28,0 30,0 0 1 1660 1591 1680
24 Renzo Hogenboom 7 2 3 2 157,5 27,0 27,0 1 2 1639 1621 1642
25 Simon Deddens 7 3 1 3 147,7 26,0 26,0 1 1 1444 1444 0
26 Jan Langelaar 11 2 2 7 109,5 25,0 25,0 −1 −1 1593 1464 1635
27 Nathan Herscheid 10 1 3 6 96,5 24,0 24,0 −2 −2 1441 1441 0
28 Martien van den Heuvel 4 0 1 3 91,7 23,0 23,0 0 −1 1719 1447 1745
29 Joao Bastos 8 1 1 6 82,0 22,0 22,0 0 −1 1419 755 1464
30 Tyrone Nijman 0 0 0 0 56,0 21,0 21,0 0 0 1800 1800
31 Cora van Langen 0 0 0 0 53,3 20,0 20,0 0 0 0 0
32 Max Kuulkers 0 0 0 0 50,7 19,0 19,0 0 0 0 0
33 Dániel Silling 0 0 0 0 48,0 18,0 18,0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software