Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 22 - 02/03/2026
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 André Duijvesteijn Erwin Kronberger 1−0
2 Dick Schoonenwolf Harrald Hoegen Dijkhof ½−½
3 Rob Beaufort Dirk de Vlieger 0−1
4 Kees de Vlieger Sipco Schimmel 1−0
5 Arie Meruma Jan Langelaar 1−0
6 Ben van Heerden Jim Meij ½−½
7 Martien van den Heuvel Renzo Hogenboom 1−0
8 Nathan Herscheid Simon Deddens 1−0F

Nr. Player   Absence reason
1 Marco de Groot   Abs with msg
2 Richard Copier   Extern (win)
3 Csaba Hadar   Extern (win)
4 Gerben van Duijkeren   Extern (win)
5 Gerrit de Jong   Extern (loss)
6 Ben Mulder   Extern (draw)
7 Izaäc de Vries   Extern (loss)
8 Arno Clement   Abs with msg
9 Esther Hogenboom   Abs for club
10 Herman Lemkes   No member
11 Erwin van Zon   Abs with msg
12 Joao Bastos   Abs with msg
13 Frits Dijkstra   Abs with msg
14 Tyrone Nijman   No member
15 Cora van Langen   No member
16 Max Kuulkers   No member
17 Dániel Silling   No member

Round 22
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 André Duijvesteijn 16 13 1 2 765,4 50,0 50,0 0 1 2026 2148 1957
2 Harrald Hoegen Dijkhof 18 10 7 1 735,4 49,0 49,0 0 −1 1985 2073 1906
3 Marco de Groot 14 8 3 3 596,3 48,0 48,0 0 −1 2079 1989 2114
4 Csaba Hadar 13 6 3 4 551,5 47,0 47,0 1 2 1839 1797 1855
5 Gerben van Duijkeren 14 4 6 4 545,0 46,0 46,0 2 1 1843 1836 1847
6 Richard Copier 12 4 4 4 518,4 45,0 45,0 0 −1 1879 1883 1879
7 Dirk de Vlieger 13 6 0 7 491,7 44,0 44,0 −1 −1 1742 1821 1707
8 Sipco Schimmel 12 3 3 6 431,9 43,0 43,0 0 −2 1846 1758 1885
9 Dick Schoonenwolf 12 7 2 3 423,1 42,0 42,0 0 2 1675 1792 1628
10 Arie Meruma 18 7 4 7 410,8 41,0 39,0 0 1 1854 1816 1887
11 Gerrit de Jong 9 4 4 1 406,8 40,0 41,0 0 −1 1837 1938 1808
12 Ben van Heerden 11 5 2 4 394,7 39,0 38,0 1 1 1887 1833 1903
13 Erwin Kronberger 15 7 3 5 377,4 38,0 40,0 −1 −1 1641 1714 1603
14 Esther Hogenboom 17 2 9 6 366,8 37,0 35,0 −1 −1 1703 1686 1725
15 Kees de Vlieger 17 7 4 6 346,3 36,0 31,0 1 2 1580 1636 1550
16 Rob Beaufort 15 6 2 7 339,2 35,0 37,0 0 1 1671 1667 1680
17 Erwin van Zon 14 6 4 4 335,5 34,0 36,0 −2 −3 1581 1625 1556
18 Izaäc de Vries 11 3 7 1 324,2 33,0 32,0 −1 −2 1767 1790 1756
19 Frits Dijkstra 16 5 3 8 322,5 32,0 33,0 0 2 1660 1628 1685
20 Arno Clement 9 2 3 4 321,2 31,0 34,0 −1 1 1716 1651 1739
21 Ben Mulder 10 2 7 1 301,8 30,0 30,0 0 −1 1778 1810 1765
22 Jim Meij 18 4 7 7 290,4 29,0 28,0 0 −1 1496 1517 1493
23 Jan Langelaar 19 6 2 11 276,8 28,0 29,0 −1 −2 1584 1521 1635
24 Renzo Hogenboom 10 4 3 3 236,5 27,0 27,0 0 −1 1639 1628 1642
25 Herman Lemkes 11 4 3 4 212,3 26,0 26,0 −1 −1 1665 1617 1680
26 Simon Deddens 11 3 2 6 166,7 25,0 25,0 2 1 1437 1437 0
27 Nathan Herscheid 18 2 4 12 158,2 24,0 23,0 −1 1 1352 1352 0
28 Joao Bastos 12 2 2 8 150,0 23,0 24,0 2 1 1426 1238 1464
29 Martien van den Heuvel 9 2 2 5 148,8 22,0 22,0 1 1 1695 1459 1745
30 Tyrone Nijman 0 0 0 0 56,0 21,0 21,0 0 0 1800 1800
31 Cora van Langen 0 0 0 0 53,3 20,0 20,0 0 0 0 0
32 Max Kuulkers 0 0 0 0 50,7 19,0 19,0 0 0 0 0
33 Dániel Silling 0 0 0 0 48,0 18,0 18,0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software