Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 5 - 29/09/2025
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 Marco de Groot Harrald Hoegen Dijkhof 0−1
2 André Duijvesteijn Sipco Schimmel 1−0
3 Arie Meruma Esther Hogenboom 1−0
4 Frits Dijkstra Herman Lemkes 1−0
5 Renzo Hogenboom Rob Beaufort 0−1
6 Erwin Kronberger Jan Langelaar ½−½
7 Erwin van Zon Jim Meij ½−½
8 Joao Bastos Kees de Vlieger 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Richard Copier   Extern (loss)
2 Csaba Hadar   Extern (win)
3 Gerben van Duijkeren   Abs with msg
4 Martien van den Heuvel   Abs with msg
5 Arno Clement   Abs with msg
6 Dick Schoonenwolf   Abs with msg
7 Simon Deddens   Abs with msg
8 Nathan Herscheid   Abs with msg
9 Ben van Heerden   Abs with msg
10 Gerrit de Jong   Extern (loss)
11 Ben Mulder   Extern (draw)
12 Izaäc de Vries   Extern (draw)
13 Dirk de Vlieger   Extern (loss)
14 Tyrone Nijman   No member
15 Cora van Langen   No member
16 Max Kuulkers   No member
17 Dániel Silling   No member

Round 5
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 André Duijvesteijn 4 3 0 1 184,2 50,0 45,0 2 2 1976 2137 1957
2 Dirk de Vlieger 3 3 0 0 183,8 49,0 50,0 −1 −1 1741 2560 1707
3 Richard Copier 3 2 0 1 171,9 48,0 49,0 −1 −2 1897 2106 1879
4 Harrald Hoegen Dijkhof 4 2 1 1 165,2 47,0 41,0 0 −1 1928 2111 1906
5 Marco de Groot 4 1 1 2 163,5 46,0 47,0 0 1 2083 1823 2114
6 Gerben van Duijkeren 4 2 1 1 155,3 45,0 46,0 0 1 1844 1817 1847
7 Esther Hogenboom 5 2 2 1 153,0 44,0 48,0 1 −1 1738 1818 1725
8 Gerrit de Jong 2 1 1 0 147,3 43,0 44,0 0 −1 1818 1997 1808
9 Sipco Schimmel 2 1 0 1 143,7 42,0 43,0 0 −1 1880 1754 1885
10 Frits Dijkstra 5 2 2 1 137,5 41,0 39,0 1 1 1688 1713 1685
11 Ben Mulder 3 0 3 0 128,5 40,0 40,0 1 2 1769 1806 1765
12 Erwin Kronberger 4 2 1 1 126,0 39,0 42,0 0 1 1615 1720 1603
13 Izaäc de Vries 4 0 4 0 124,3 38,0 38,0 0 −1 1765 1839 1756
14 Arno Clement 4 1 2 1 123,8 37,0 37,0 0 2 1734 1699 1739
15 Rob Beaufort 3 2 0 1 123,7 36,0 34,0 −1 −2 1690 1803 1680
16 Csaba Hadar 3 0 2 1 113,7 35,0 32,0 1 2 1836 1622 1855
17 Ben van Heerden 2 1 0 1 105,9 34,0 35,0 0 −1 1903 1897 1903
18 Renzo Hogenboom 2 1 0 1 102,0 33,0 36,0 0 1 1643 1658 1642
19 Jan Langelaar 5 2 1 2 96,0 32,0 30,0 −1 −2 1627 1576 1635
20 Kees de Vlieger 5 3 0 2 94,0 31,0 29,0 −1 −1 1557 1627 1550
21 Arie Meruma 4 1 1 2 93,7 30,0 20,0 0 1 1869 1727 1887
22 Erwin van Zon 4 2 1 1 87,3 29,0 28,0 0 1 1551 1502 1556
23 Herman Lemkes 5 2 0 3 86,0 28,0 31,0 −1 −1 1661 1494 1680
24 Martien van den Heuvel 2 0 0 2 77,0 27,0 33,0 0 −1 1727 986 1745
25 Dick Schoonenwolf 0 0 0 0 72,0 26,0 27,0 0 0 1628 1628
26 Jim Meij 5 1 2 2 71,5 25,0 26,0 −1 −1 1491 1476 1493
27 Simon Deddens 4 1 1 2 64,3 24,0 25,0 0 −1 1340 1340 0
28 Tyrone Nijman 0 0 0 0 64,0 23,0 24,0 0 0 1800 1800
29 Cora van Langen 0 0 0 0 61,3 22,0 23,0 0 0 0 0
30 Max Kuulkers 0 0 0 0 58,7 21,0 22,0 0 0 0 0
31 Dániel Silling 0 0 0 0 56,0 20,0 21,0 0 0 0 0
32 Nathan Herscheid 4 0 1 3 33,5 19,0 18,0 0 −2 1244 1244 0
33 Joao Bastos 5 0 1 4 28,0 18,0 19,0 1 2 1434 759 1464

Generated by Sevilla © JBF Software