Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 4 - 22/09/2025
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 Ben Mulder Gerrit de Jong ½−½
2 Csaba Hadar Izaäc de Vries ½−½
3 Gerben van Duijkeren Erwin Kronberger 1−0
4 Esther Hogenboom Martien van den Heuvel 1−0
5 Arno Clement Frits Dijkstra ½−½
6 Herman Lemkes Simon Deddens 1−0
7 Jim Meij Jan Langelaar 0−1
8 Joao Bastos Erwin van Zon 0−1
9 Kees de Vlieger Nathan Herscheid 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Marco de Groot   Extern (win)
2 André Duijvesteijn   Extern (loss)
3 Harrald Hoegen Dijkhof   Extern (draw)
4 Ben van Heerden   Extern (draw)
5 Arie Meruma   Abs with msg
6 Sipco Schimmel   Extern (win)
7 Richard Copier   Extern (win)
8 Dirk de Vlieger   Abs with msg
9 Rob Beaufort   Abs with msg
10 Renzo Hogenboom   Abs with msg
11 Dick Schoonenwolf   Abs with msg
12 Tyrone Nijman   No member
13 Cora van Langen   No member
14 Max Kuulkers   No member
15 Dániel Silling   No member

Round 4
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Dirk de Vlieger 3 3 0 0 166,7 50,0 50,0 −1 −1 1741 2560 1707
2 Richard Copier 3 2 0 1 164,0 49,0 47,0 −1 −2 1897 2106 1879
3 Esther Hogenboom 4 2 2 0 158,5 48,0 46,0 2 2 1744 1903 1725
4 Marco de Groot 3 1 1 1 156,5 47,0 44,0 −1 −1 2099 1914 2114
5 Gerben van Duijkeren 4 2 1 1 148,0 46,0 42,0 0 1 1844 1817 1847
6 André Duijvesteijn 3 2 0 1 144,9 45,0 49,0 1 1 1968 2087 1957
7 Gerrit de Jong 2 1 1 0 137,5 44,0 45,0 0 −1 1818 1997 1808
8 Sipco Schimmel 1 1 0 0 132,0 43,0 39,0 1 1 1888 2350 1885
9 Erwin Kronberger 3 2 0 1 124,0 42,0 48,0 −1 −2 1614 1750 1603
10 Harrald Hoegen Dijkhof 3 1 1 1 117,6 41,0 43,0 1 2 1913 1991 1906
11 Ben Mulder 3 0 3 0 110,7 40,0 41,0 1 2 1769 1806 1765
12 Frits Dijkstra 4 1 2 1 104,5 39,0 34,0 0 −2 1678 1603 1685
13 Izaäc de Vries 4 0 4 0 103,5 38,0 36,0 0 −1 1765 1839 1756
14 Arno Clement 4 1 2 1 100,0 37,0 35,0 0 2 1734 1699 1739
15 Renzo Hogenboom 1 1 0 0 94,0 36,0 37,0 −1 −1 1652 2435 1642
16 Ben van Heerden 2 1 0 1 91,0 35,0 33,0 0 −1 1903 1897 1903
17 Rob Beaufort 2 1 0 1 88,3 34,0 38,0 0 −1 1681 1703 1680
18 Martien van den Heuvel 2 0 0 2 80,0 33,0 40,0 0 −1 1727 986 1745
19 Csaba Hadar 3 0 2 1 79,8 32,0 31,0 1 2 1836 1622 1855
20 Herman Lemkes 4 2 0 2 75,0 31,0 25,0 0 1 1670 1564 1680
21 Jan Langelaar 4 2 0 2 71,0 30,0 20,0 0 −1 1628 1570 1635
22 Kees de Vlieger 4 2 0 2 69,0 29,0 28,0 0 1 1549 1561 1550
23 Erwin van Zon 3 2 0 1 67,7 28,0 23,0 −1 −1 1553 1507 1556
24 Dick Schoonenwolf 0 0 0 0 67,7 27,0 29,0 0 0 1628 1628
25 Jim Meij 4 1 1 2 66,0 26,0 32,0 0 2 1489 1447 1493
26 Simon Deddens 4 1 1 2 64,0 25,0 30,0 0 −1 1340 1340 0
27 Tyrone Nijman 0 0 0 0 63,0 24,0 27,0 0 0 1800 1800
28 Cora van Langen 0 0 0 0 60,7 23,0 26,0 0 0 0 0
29 Max Kuulkers 0 0 0 0 56,0 22,0 24,0 0 0 0 0
30 Dániel Silling 0 0 0 0 51,3 21,0 22,0 0 0 0 0
31 Arie Meruma 3 0 1 2 46,0 20,0 21,0 −1 −1 1864 1566 1887
32 Joao Bastos 4 0 1 3 28,0 19,0 19,0 0 1 1442 761 1464
33 Nathan Herscheid 4 0 1 3 27,5 18,0 18,0 0 −2 1244 1244 0

Generated by Sevilla © JBF Software