Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 10 - 17/11/2025
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 Esther Hogenboom Marco de Groot 0−1
2 Arie Meruma Harrald Hoegen Dijkhof 0−1
3 Ben van Heerden Sipco Schimmel ½−½
4 Rob Beaufort Erwin van Zon 0−1
5 Herman Lemkes Nathan Herscheid ½−½
6 Joao Bastos Erwin Kronberger 0−1
7 Jim Meij Kees de Vlieger ½−½
8 Jan Langelaar Simon Deddens 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Izaäc de Vries   Abs with msg
2 Renzo Hogenboom   Abs with msg
3 Ben Mulder   Abs with msg
4 Martien van den Heuvel   Abs with msg
5 Arno Clement   Extern (loss)
6 Richard Copier   Extern (win)
7 Gerrit de Jong   Extern (loss)
8 Csaba Hadar   Abs with msg
9 Dick Schoonenwolf   Extern (loss)
10 Gerben van Duijkeren   Extern (win)
11 Frits Dijkstra   Abs with msg
12 André Duijvesteijn   Manual pairing bye
13 Dirk de Vlieger   Extern (win)
14 Tyrone Nijman   No member
15 Cora van Langen   No member
16 Max Kuulkers   No member
17 Dániel Silling   No member

Round 10
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Richard Copier 7 4 2 1 379,6 50,0 50,0 −1 −2 1908 2036 1879
2 Harrald Hoegen Dijkhof 8 4 3 1 341,3 49,0 49,0 0 −1 1943 2080 1906
3 Marco de Groot 8 5 1 2 337,3 48,0 48,0 0 −1 2098 2018 2114
4 André Duijvesteijn 6 5 0 1 315,2 47,0 47,0 0 −2 1991 2202 1957
5 Dirk de Vlieger 4 3 0 1 307,4 46,0 46,0 0 1 1736 1980 1707
6 Ben Mulder 6 2 4 0 259,5 45,0 45,0 2 2 1783 1872 1765
7 Gerrit de Jong 5 2 3 0 246,0 44,0 44,0 1 1 1834 1998 1808
8 Arno Clement 5 1 3 1 229,8 43,0 42,0 −1 −1 1733 1695 1739
9 Esther Hogenboom 10 2 6 2 224,5 42,0 43,0 0 1 1737 1777 1725
10 Gerben van Duijkeren 7 2 3 2 218,3 41,0 38,0 1 1 1834 1778 1847
11 Erwin van Zon 7 4 2 1 215,0 40,0 36,0 −1 −1 1582 1712 1556
12 Izaäc de Vries 8 0 7 1 210,3 39,0 41,0 0 −1 1754 1747 1756
13 Frits Dijkstra 7 2 3 2 203,1 38,0 39,0 1 1 1682 1670 1685
14 Erwin Kronberger 7 4 2 1 194,7 37,0 35,0 −1 −1 1623 1726 1603
15 Arie Meruma 8 3 1 4 191,0 36,0 40,0 0 2 1871 1817 1887
16 Dick Schoonenwolf 3 3 0 0 180,8 35,0 34,0 −1 −2 1652 2359 1628
17 Rob Beaufort 6 2 2 2 180,2 34,0 37,0 0 1 1681 1683 1680
18 Sipco Schimmel 5 1 1 3 177,5 33,0 33,0 −1 −2 1866 1739 1885
19 Kees de Vlieger 9 3 3 3 163,8 32,0 31,0 −1 −1 1553 1574 1550
20 Csaba Hadar 6 0 3 3 153,2 31,0 32,0 0 −1 1815 1604 1855
21 Herman Lemkes 10 3 3 4 147,5 30,0 30,0 0 1 1660 1591 1680
22 Ben van Heerden 5 1 1 3 142,6 29,0 29,0 1 1 1889 1803 1903
23 Jim Meij 9 2 4 3 136,9 28,0 27,0 1 1 1490 1480 1493
24 Renzo Hogenboom 6 1 3 2 133,3 27,0 28,0 0 1 1629 1548 1642
25 Simon Deddens 6 2 1 3 119,8 26,0 25,0 0 −1 1444 1444 0
26 Jan Langelaar 10 2 2 6 109,0 25,0 26,0 0 1 1602 1488 1635
27 Nathan Herscheid 9 1 3 5 95,8 24,0 22,0 −1 −1 1441 1441 0
28 Martien van den Heuvel 4 0 1 3 95,0 23,0 24,0 0 −1 1719 1447 1745
29 Joao Bastos 7 1 1 5 82,0 22,0 23,0 1 1 1428 767 1464
30 Tyrone Nijman 0 0 0 0 56,0 21,0 21,0 0 0 1800 1800
31 Cora van Langen 0 0 0 0 53,3 20,0 20,0 0 0 0 0
32 Max Kuulkers 0 0 0 0 50,7 19,0 19,0 0 0 0 0
33 Dániel Silling 0 0 0 0 48,0 18,0 18,0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software