Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 7 - 20/10/2025
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 Ben van Heerden André Duijvesteijn 0−1
2 Marco de Groot Arie Meruma 1−0
3 Harrald Hoegen Dijkhof Sipco Schimmel 1−0
4 Richard Copier Izaäc de Vries 1−0
5 Csaba Hadar Gerben van Duijkeren ½−½
6 Esther Hogenboom Ben Mulder ½−½
7 Rob Beaufort Arno Clement ½−½
8 Herman Lemkes Martien van den Heuvel ½−½
9 Renzo Hogenboom Erwin Kronberger ½−½
10 Dick Schoonenwolf Jan Langelaar 1−0
11 Jim Meij Nathan Herscheid 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Gerrit de Jong   Abs with msg
2 Dirk de Vlieger   Abs with msg
3 Erwin van Zon   Abs with msg
4 Kees de Vlieger   Abs with msg
5 Joao Bastos   Abs with msg
6 Simon Deddens   Abs with msg
7 Frits Dijkstra   Pairing alloc bye
8 Tyrone Nijman   No member
9 Cora van Langen   No member
10 Max Kuulkers   No member
11 Dániel Silling   No member

Round 7
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 André Duijvesteijn 6 5 0 1 270,1 50,0 50,0 0 −2 1991 2202 1957
2 Richard Copier 5 3 1 1 259,9 49,0 49,0 1 2 1905 2071 1879
3 Marco de Groot 6 3 1 2 246,0 48,0 48,0 0 1 2092 1962 2114
4 Harrald Hoegen Dijkhof 6 3 2 1 238,4 47,0 46,0 0 1 1937 2096 1906
5 Dirk de Vlieger 3 3 0 0 202,4 46,0 47,0 −1 −1 1741 2560 1707
6 Gerrit de Jong 3 2 1 0 193,2 45,0 45,0 1 1 1829 2102 1808
7 Esther Hogenboom 7 2 4 1 182,5 44,0 44,0 1 1 1740 1801 1725
8 Ben Mulder 4 0 4 0 167,4 43,0 40,0 0 −1 1767 1786 1765
9 Frits Dijkstra 5 2 2 1 165,6 42,0 39,0 1 1 1688 1713 1685
10 Izaäc de Vries 6 0 5 1 160,6 41,0 43,0 0 −1 1758 1768 1756
11 Gerben van Duijkeren 6 2 2 2 156,0 40,0 42,0 0 −1 1838 1787 1847
12 Erwin Kronberger 5 2 2 1 144,6 39,0 38,0 −1 −1 1617 1704 1603
13 Rob Beaufort 4 2 1 1 143,0 38,0 36,0 0 1 1692 1785 1680
14 Arno Clement 5 1 3 1 141,5 37,0 35,0 −1 −1 1733 1695 1739
15 Sipco Schimmel 4 1 0 3 140,3 36,0 41,0 0 −1 1866 1691 1885
16 Csaba Hadar 5 0 3 2 139,5 35,0 33,0 1 1 1824 1629 1855
17 Arie Meruma 6 2 1 3 138,8 34,0 37,0 −2 −2 1871 1795 1887
18 Erwin van Zon 5 3 1 1 131,8 33,0 32,0 −1 −1 1564 1624 1556
19 Ben van Heerden 3 1 0 2 131,8 32,0 34,0 1 1 1894 1796 1903
20 Kees de Vlieger 6 3 1 2 124,8 31,0 31,0 0 1 1560 1638 1550
21 Renzo Hogenboom 4 1 2 1 116,0 30,0 30,0 0 1 1642 1639 1642
22 Herman Lemkes 7 2 2 3 109,5 29,0 29,0 −1 1 1659 1552 1680
23 Jim Meij 6 2 2 2 97,4 28,0 27,0 0 1 1491 1476 1493
24 Dick Schoonenwolf 1 1 0 0 97,3 27,0 26,0 1 1 1638 2435 1628
25 Jan Langelaar 7 2 1 4 93,0 26,0 28,0 −1 −1 1605 1479 1635
26 Simon Deddens 5 1 1 3 73,2 25,0 25,0 1 1 1242 1242 0
27 Martien van den Heuvel 4 0 1 3 70,5 24,0 24,0 0 −1 1719 1447 1745
28 Tyrone Nijman 0 0 0 0 61,3 23,0 23,0 0 0 1800 1800
29 Joao Bastos 6 1 1 4 59,3 22,0 19,0 0 −1 1434 759 1464
30 Cora van Langen 0 0 0 0 58,7 21,0 22,0 0 0 0 0
31 Max Kuulkers 0 0 0 0 56,0 20,0 21,0 0 0 0 0
32 Dániel Silling 0 0 0 0 53,3 19,0 20,0 0 0 0 0
33 Nathan Herscheid 6 0 2 4 48,5 18,0 18,0 0 −1 1300 1300 0

Generated by Sevilla © JBF Software