Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 15 - 29/12/2025
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 Harrald Hoegen Dijkhof Marco de Groot 1−0
2 André Duijvesteijn Dirk de Vlieger 1−0
3 Sipco Schimmel Richard Copier 1−0
4 Gerben van Duijkeren Gerrit de Jong ½−½
5 Esther Hogenboom Arie Meruma 0−1
6 Kees de Vlieger Jim Meij 1−0
7 Rob Beaufort Jan Langelaar 0−1
8 Erwin van Zon Erwin Kronberger 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Ben Mulder   Abs with msg
2 Izaäc de Vries   Abs with msg
3 Martien van den Heuvel   Abs with msg
4 Arno Clement   Abs with msg
5 Herman Lemkes   Abs with msg
6 Renzo Hogenboom   Abs with msg
7 Dick Schoonenwolf   Abs with msg
8 Joao Bastos   Abs with msg
9 Simon Deddens   Abs with msg
10 Nathan Herscheid   Abs with msg
11 Ben van Heerden   Abs with msg
12 Frits Dijkstra   Abs no msg
13 Csaba Hadar   Manual pairing bye
14 Tyrone Nijman   No member
15 Cora van Langen   No member
16 Max Kuulkers   No member
17 Dániel Silling   No member

Round 15
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Harrald Hoegen Dijkhof 13 8 4 1 542,3 50,0 50,0 1 1 1980 2128 1906
2 André Duijvesteijn 11 8 1 2 487,2 49,0 48,0 1 1 1998 2107 1957
3 Marco de Groot 12 7 2 3 469,6 48,0 49,0 0 −2 2084 1995 2114
4 Richard Copier 12 4 4 4 401,6 47,0 47,0 0 −1 1879 1883 1879
5 Gerben van Duijkeren 10 3 4 3 375,0 46,0 45,0 0 1 1830 1784 1847
6 Dirk de Vlieger 8 4 0 4 359,7 45,0 46,0 0 −1 1739 1873 1707
7 Gerrit de Jong 8 3 4 1 331,3 44,0 43,0 0 −1 1837 1938 1808
8 Ben Mulder 9 2 6 1 319,6 43,0 42,0 1 1 1785 1845 1765
9 Arie Meruma 13 5 4 4 312,7 42,0 39,0 −1 −2 1879 1863 1887
10 Dick Schoonenwolf 5 5 0 0 310,3 41,0 44,0 −1 −1 1662 2370 1628
11 Frits Dijkstra 10 4 3 3 304,0 40,0 41,0 0 1 1687 1694 1685
12 Sipco Schimmel 7 2 2 3 297,2 39,0 35,0 1 2 1876 1835 1885
13 Erwin Kronberger 10 6 2 2 295,5 38,0 36,0 −2 −1 1634 1731 1603
14 Erwin van Zon 10 5 2 3 275,2 37,0 40,0 0 1 1576 1637 1556
15 Esther Hogenboom 14 2 8 4 266,7 36,0 38,0 0 1 1725 1735 1725
16 Rob Beaufort 10 4 2 4 255,1 35,0 37,0 0 1 1667 1630 1680
17 Izaäc de Vries 8 0 7 1 242,6 34,0 34,0 0 −1 1754 1747 1756
18 Arno Clement 7 1 3 3 238,0 33,0 33,0 −1 −1 1719 1637 1739
19 Csaba Hadar 9 2 3 4 236,8 32,0 31,0 −1 −2 1812 1668 1855
20 Ben van Heerden 6 2 1 3 221,5 31,0 32,0 0 −1 1894 1854 1903
21 Kees de Vlieger 13 4 4 5 217,4 30,0 28,0 1 3 1554 1573 1550
22 Herman Lemkes 11 4 3 4 207,5 29,0 30,0 −1 −1 1665 1617 1680
23 Jim Meij 13 3 4 6 190,8 28,0 29,0 −1 −3 1483 1466 1493
24 Jan Langelaar 14 4 2 8 182,3 27,0 25,0 0 −1 1601 1535 1635
25 Renzo Hogenboom 7 2 3 2 166,0 26,0 27,0 1 2 1639 1621 1642
26 Simon Deddens 8 3 1 4 154,8 25,0 26,0 2 2 1415 1415 0
27 Martien van den Heuvel 5 1 1 3 118,0 24,0 24,0 −1 −2 1719 1447 1745
28 Nathan Herscheid 13 1 4 8 113,8 23,0 23,0 −1 −1 1417 1417 0
29 Joao Bastos 10 1 2 7 107,7 22,0 22,0 2 2 1415 773 1464
30 Tyrone Nijman 0 0 0 0 56,0 21,0 21,0 0 0 1800 1800
31 Cora van Langen 0 0 0 0 53,3 20,0 20,0 0 0 0 0
32 Max Kuulkers 0 0 0 0 50,7 19,0 19,0 0 0 0 0
33 Dániel Silling 0 0 0 0 48,0 18,0 18,0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software