Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 2 - 08/09/2025
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 Harrald Hoegen Dijkhof André Duijvesteijn 0−1
2 Marco de Groot Richard Copier 1−0
3 Arie Meruma Ben van Heerden 0−1
4 Ben Mulder Csaba Hadar ½−½
5 Gerben van Duijkeren Izaäc de Vries ½−½
6 Dirk de Vlieger Arno Clement 1−0
7 Frits Dijkstra Esther Hogenboom ½−½
8 Herman Lemkes Jan Langelaar 1−0
9 Erwin Kronberger Kees de Vlieger 1−0
10 Simon Deddens Jim Meij ½−½
11 Nathan Herscheid Joao Bastos ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Sipco Schimmel   Abs with msg
2 Gerrit de Jong   Abs with msg
3 Martien van den Heuvel   Abs with msg
4 Rob Beaufort   Abs with msg
5 Erwin van Zon   Abs with msg
6 Dick Schoonenwolf   Abs with msg
7 Renzo Hogenboom   Abs with msg
8 Tyrone Nijman   No member
9 Cora van Langen   No member
10 Max Kuulkers   No member
11 Dániel Silling   No member

Round 2
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 André Duijvesteijn 2 2 0 0 134,0 50,0 50,0 0 −1 1980 2810 1957
2 Dirk de Vlieger 2 2 0 0 111,0 49,0 46,0 0 1 1727 2512 1707
3 Gerrit de Jong 1 1 0 0 92,7 48,0 47,0 1 1 1819 2647 1808
4 Martien van den Heuvel 0 0 0 0 88,0 47,0 44,0 0 0 1745 1745
5 Rob Beaufort 1 1 0 0 86,0 46,0 45,0 1 1 1690 2480 1680
6 Marco de Groot 2 1 0 1 83,0 45,0 35,0 0 1 2104 1918 2114
7 Renzo Hogenboom 1 1 0 0 82,3 44,0 43,0 −1 −1 1652 2435 1642
8 Harrald Hoegen Dijkhof 2 1 0 1 82,0 43,0 49,0 0 1 1907 1930 1906
9 Ben Mulder 2 0 2 0 80,5 42,0 41,0 0 1 1767 1806 1765
10 Richard Copier 2 1 0 1 80,0 41,0 48,0 0 −1 1885 2001 1879
11 Izaäc de Vries 2 0 2 0 75,5 40,0 40,0 0 −1 1759 1806 1756
12 Erwin Kronberger 1 1 0 0 73,3 39,0 28,0 1 1 1611 2350 1603
13 Csaba Hadar 1 0 1 0 72,5 38,0 39,0 −1 −1 1852 1765 1855
14 Sipco Schimmel 0 0 0 0 70,0 37,0 42,0 0 0 1885 1885
15 Esther Hogenboom 2 0 2 0 69,5 36,0 37,0 0 −1 1724 1712 1725
16 Jim Meij 2 1 1 0 69,5 35,0 34,0 −2 −2 1502 2264 1493
17 Simon Deddens 2 1 1 0 66,0 34,0 31,0 0 1 1493 1493 0
18 Ben van Heerden 2 1 0 1 65,0 33,0 33,0 0 −1 1903 1897 1903
19 Kees de Vlieger 2 1 0 1 59,0 32,0 36,0 0 −1 1552 1580 1550
20 Arno Clement 2 0 1 1 56,5 31,0 38,0 −2 −2 1728 1525 1739
21 Herman Lemkes 2 1 0 1 51,0 30,0 26,0 0 1 1679 1658 1680
22 Gerben van Duijkeren 2 0 1 1 50,0 29,0 30,0 0 1 1833 1591 1847
23 Dick Schoonenwolf 0 0 0 0 48,3 28,0 29,0 0 0 1628 1628
24 Frits Dijkstra 2 0 1 1 45,5 27,0 27,0 2 2 1677 1525 1685
25 Tyrone Nijman 0 0 0 0 40,0 26,0 24,0 0 0 1800 1800
26 Cora van Langen 0 0 0 0 36,7 25,0 22,0 0 0 0 0
27 Max Kuulkers 0 0 0 0 35,0 24,0 21,0 0 0 0 0
28 Arie Meruma 2 0 0 2 32,0 23,0 32,0 0 1 1867 1091 1887
29 Dániel Silling 0 0 0 0 31,7 22,0 19,0 0 0 0 0
30 Erwin van Zon 1 0 0 1 30,7 21,0 23,0 −1 −1 1546 750 1556
31 Joao Bastos 2 0 1 1 29,0 20,0 20,0 0 −1 1455 693 1464
32 Nathan Herscheid 2 0 1 1 28,0 19,0 18,0 2 2 1464 1464 0
33 Jan Langelaar 2 0 0 2 25,0 18,0 25,0 0 −1 1616 861 1635

Generated by Sevilla © JBF Software