Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 16 - 05/01/2026
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 Gerben van Duijkeren Harrald Hoegen Dijkhof ½−½
2 Arie Meruma André Duijvesteijn 0−1
3 Dirk de Vlieger Frits Dijkstra 1−0
4 Csaba Hadar Dick Schoonenwolf 1−0
5 Erwin Kronberger Esther Hogenboom ½−½
6 Rob Beaufort Kees de Vlieger 1−0
7 Erwin van Zon Jan Langelaar 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Marco de Groot   Abs with msg
2 Sipco Schimmel   Abs with msg
3 Richard Copier   Abs with msg
4 Gerrit de Jong   Abs with msg
5 Ben Mulder   Abs with msg
6 Izaäc de Vries   Abs with msg
7 Martien van den Heuvel   Abs with msg
8 Arno Clement   Abs with msg
9 Herman Lemkes   Abs with msg
10 Renzo Hogenboom   Abs with msg
11 Joao Bastos   Abs with msg
12 Simon Deddens   Abs with msg
13 Nathan Herscheid   Abs with msg
14 Ben van Heerden   Abs with msg
15 Jim Meij   Pairing alloc bye
16 Tyrone Nijman   No member
17 Cora van Langen   No member
18 Max Kuulkers   No member
19 Dániel Silling   No member

Round 16
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Harrald Hoegen Dijkhof 14 8 5 1 570,8 50,0 50,0 0 −1 1978 2105 1906
2 André Duijvesteijn 12 9 1 2 535,2 49,0 49,0 0 −1 2006 2125 1957
3 Marco de Groot 12 7 2 3 486,3 48,0 48,0 0 −2 2084 1995 2114
4 Richard Copier 12 4 4 4 421,2 47,0 47,0 0 −1 1879 1883 1879
5 Gerben van Duijkeren 11 3 5 3 406,3 46,0 46,0 1 2 1832 1795 1847
6 Dirk de Vlieger 9 5 0 4 397,4 45,0 45,0 1 1 1749 1891 1707
7 Gerrit de Jong 8 3 4 1 337,3 44,0 44,0 0 −1 1837 1938 1808
8 Ben Mulder 9 2 6 1 322,2 43,0 43,0 1 1 1785 1845 1765
9 Sipco Schimmel 7 2 2 3 321,5 42,0 39,0 1 2 1876 1835 1885
10 Arie Meruma 14 5 4 5 317,6 41,0 42,0 0 1 1871 1845 1887
11 Erwin Kronberger 11 6 3 2 315,1 40,0 38,0 −1 1 1638 1730 1603
12 Dick Schoonenwolf 6 5 0 1 303,8 39,0 41,0 −2 −2 1657 1868 1628
13 Frits Dijkstra 11 4 3 4 296,8 38,0 40,0 −1 −1 1678 1660 1685
14 Erwin van Zon 11 6 2 3 294,7 37,0 37,0 1 2 1589 1672 1556
15 Csaba Hadar 10 3 3 4 283,7 36,0 32,0 0 1 1816 1700 1855
16 Esther Hogenboom 15 2 9 4 281,0 35,0 36,0 −1 −1 1722 1726 1725
17 Rob Beaufort 11 5 2 4 275,8 34,0 35,0 1 2 1674 1657 1680
18 Arno Clement 7 1 3 3 245,5 33,0 33,0 −1 −1 1719 1637 1739
19 Izaäc de Vries 8 0 7 1 243,1 32,0 34,0 0 −1 1754 1747 1756
20 Ben van Heerden 6 2 1 3 220,6 31,0 31,0 0 −1 1894 1854 1903
21 Herman Lemkes 11 4 3 4 215,8 30,0 29,0 −1 −1 1665 1617 1680
22 Kees de Vlieger 14 4 4 6 215,5 29,0 30,0 0 −1 1547 1553 1550
23 Jim Meij 13 3 4 6 205,8 28,0 28,0 −1 −3 1483 1466 1493
24 Jan Langelaar 15 4 2 9 183,0 27,0 27,0 −1 −2 1589 1509 1635
25 Renzo Hogenboom 7 2 3 2 167,8 26,0 26,0 1 2 1639 1621 1642
26 Simon Deddens 8 3 1 4 153,7 25,0 25,0 2 2 1415 1415 0
27 Nathan Herscheid 13 1 4 8 122,5 24,0 23,0 −1 −1 1417 1417 0
28 Martien van den Heuvel 5 1 1 3 117,5 23,0 24,0 −1 −2 1719 1447 1745
29 Joao Bastos 10 1 2 7 106,7 22,0 22,0 2 2 1415 773 1464
30 Tyrone Nijman 0 0 0 0 56,0 21,0 21,0 0 0 1800 1800
31 Cora van Langen 0 0 0 0 53,3 20,0 20,0 0 0 0 0
32 Max Kuulkers 0 0 0 0 50,7 19,0 19,0 0 0 0 0
33 Dániel Silling 0 0 0 0 48,0 18,0 18,0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software