Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 6 - 06/10/2025
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 Gerben van Duijkeren André Duijvesteijn 0−1
2 Richard Copier Harrald Hoegen Dijkhof ½−½
3 Sipco Schimmel Marco de Groot 0−1
4 Gerrit de Jong Csaba Hadar 1−0
5 Martien van den Heuvel Arie Meruma 0−1
6 Izaäc de Vries Esther Hogenboom ½−½
7 Kees de Vlieger Herman Lemkes ½−½
8 Nathan Herscheid Renzo Hogenboom ½−½
9 Jan Langelaar Erwin van Zon 0−1
10 Simon Deddens Joao Bastos 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Ben van Heerden   Abs with msg
2 Ben Mulder   Abs with msg
3 Arno Clement   Extern (loss)
4 Dirk de Vlieger   Extern (loss)
5 Frits Dijkstra   Extern (loss)
6 Rob Beaufort   Extern (loss)
7 Dick Schoonenwolf   Abs with msg
8 Erwin Kronberger   Extern (loss)
9 Jim Meij   Extern (loss)
10 Tyrone Nijman   No member
11 Cora van Langen   No member
12 Max Kuulkers   No member
13 Dániel Silling   No member

Round 6
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 André Duijvesteijn 5 4 0 1 239,1 50,0 50,0 1 −1 1982 2167 1957
2 Richard Copier 4 2 1 1 208,2 49,0 48,0 0 1 1898 2055 1879
3 Marco de Groot 5 2 1 2 205,5 48,0 46,0 −1 −1 2087 1907 2114
4 Dirk de Vlieger 3 3 0 0 196,2 47,0 49,0 −1 −1 1741 2560 1707
5 Harrald Hoegen Dijkhof 5 2 2 1 195,4 46,0 47,0 −1 −2 1927 2064 1906
6 Gerrit de Jong 3 2 1 0 179,5 45,0 43,0 1 1 1829 2102 1808
7 Esther Hogenboom 6 2 3 1 165,0 44,0 44,0 0 −2 1739 1807 1725
8 Izaäc de Vries 5 0 5 0 152,3 43,0 38,0 1 1 1764 1816 1756
9 Gerben van Duijkeren 5 2 1 2 145,0 42,0 45,0 1 2 1837 1774 1847
10 Sipco Schimmel 3 1 0 2 143,0 41,0 42,0 1 1 1875 1753 1885
11 Ben Mulder 3 0 3 0 142,9 40,0 40,0 1 2 1769 1806 1765
12 Frits Dijkstra 5 2 2 1 141,0 39,0 41,0 1 1 1688 1713 1685
13 Erwin Kronberger 4 2 1 1 131,1 38,0 39,0 0 1 1615 1720 1603
14 Arie Meruma 5 2 1 2 130,0 37,0 30,0 −1 −1 1875 1802 1887
15 Rob Beaufort 3 2 0 1 127,5 36,0 36,0 −1 −2 1690 1803 1680
16 Arno Clement 4 1 2 1 126,6 35,0 37,0 0 2 1734 1699 1739
17 Ben van Heerden 2 1 0 1 124,8 34,0 34,0 0 −1 1903 1897 1903
18 Csaba Hadar 4 0 2 2 120,7 33,0 35,0 0 −1 1824 1568 1855
19 Erwin van Zon 5 3 1 1 120,2 32,0 29,0 −1 −1 1564 1624 1556
20 Kees de Vlieger 6 3 1 2 111,0 31,0 31,0 0 1 1560 1638 1550
21 Renzo Hogenboom 3 1 1 1 107,5 30,0 33,0 −1 −1 1643 1658 1642
22 Herman Lemkes 6 2 1 3 99,5 29,0 28,0 −2 −2 1657 1511 1680
23 Jan Langelaar 6 2 1 3 94,5 28,0 32,0 0 1 1615 1515 1635
24 Jim Meij 5 1 2 2 74,1 27,0 25,0 −1 −1 1491 1476 1493
25 Dick Schoonenwolf 0 0 0 0 69,3 26,0 26,0 0 0 1628 1628
26 Simon Deddens 5 1 1 3 63,5 25,0 24,0 1 1 1242 1242 0
27 Martien van den Heuvel 3 0 0 3 63,0 24,0 27,0 1 1 1721 1020 1745
28 Tyrone Nijman 0 0 0 0 61,3 23,0 23,0 0 0 1800 1800
29 Cora van Langen 0 0 0 0 58,7 22,0 22,0 0 0 0 0
30 Max Kuulkers 0 0 0 0 56,0 21,0 21,0 0 0 0 0
31 Dániel Silling 0 0 0 0 53,3 20,0 20,0 0 0 0 0
32 Joao Bastos 6 1 1 4 51,5 19,0 18,0 0 −1 1434 759 1464
33 Nathan Herscheid 5 0 2 3 50,8 18,0 19,0 1 1 1362 1362 0

Generated by Sevilla © JBF Software