Interne Competitie 2025/2026
Groep 1 - Round 12 - 01/12/2025
Site https://www.schaakclubdevennep.nl/ Start date 01/09/2025
City Nieuw Vennep End date 08/06/2026
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakclub De Vennep Arbiters Andre Duijvesteijn

Nr. White Black Result
1 André Duijvesteijn Harrald Hoegen Dijkhof 0−1
2 Arie Meruma Richard Copier ½−½
3 Dirk de Vlieger Gerben van Duijkeren 1−0
4 Gerrit de Jong Arno Clement 1−0
5 Kees de Vlieger Esther Hogenboom ½−½
6 Csaba Hadar Jim Meij 1−0
7 Simon Deddens Rob Beaufort 0−1
8 Jan Langelaar Frits Dijkstra 0−1
9 Nathan Herscheid Dick Schoonenwolf 0−1
10 Joao Bastos Herman Lemkes 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Marco de Groot   Abs with msg
2 Ben van Heerden   Abs with msg
3 Sipco Schimmel   Abs with msg
4 Ben Mulder   Abs with msg
5 Izaäc de Vries   Abs with msg
6 Martien van den Heuvel   Abs with msg
7 Renzo Hogenboom   Abs with msg
8 Erwin Kronberger   Abs with msg
9 Erwin van Zon   Abs with msg
10 Tyrone Nijman   No member
11 Cora van Langen   No member
12 Max Kuulkers   No member
13 Dániel Silling   No member

Round 12
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Harrald Hoegen Dijkhof 10 5 4 1 411,4 50,0 47,0 0 −1 1951 2074 1906
2 Marco de Groot 9 6 1 2 401,9 49,0 50,0 1 1 2100 2028 2114
3 Richard Copier 9 4 3 2 391,4 48,0 49,0 −1 −1 1897 1953 1879
4 André Duijvesteijn 8 6 0 2 368,7 47,0 48,0 2 2 1985 2097 1957
5 Dirk de Vlieger 6 4 0 2 343,4 46,0 46,0 0 1 1748 1974 1707
6 Ben Mulder 7 2 5 0 285,5 45,0 45,0 1 −1 1787 1876 1765
7 Gerrit de Jong 7 3 3 1 283,8 44,0 42,0 1 1 1836 1952 1808
8 Gerben van Duijkeren 9 3 3 3 275,8 43,0 44,0 −1 −2 1831 1782 1847
9 Erwin van Zon 8 5 2 1 272,8 42,0 43,0 0 1 1591 1744 1556
10 Dick Schoonenwolf 5 5 0 0 252,2 41,0 38,0 −1 −1 1662 2370 1628
11 Arie Meruma 10 4 2 4 246,5 40,0 40,0 0 1 1877 1850 1887
12 Esther Hogenboom 12 2 7 3 236,0 39,0 39,0 0 −1 1727 1740 1725
13 Rob Beaufort 8 4 2 2 233,5 38,0 36,0 0 −1 1691 1733 1680
14 Izaäc de Vries 8 0 7 1 224,8 37,0 37,0 0 −1 1754 1747 1756
15 Arno Clement 7 1 3 3 221,3 36,0 41,0 −1 −1 1719 1637 1739
16 Frits Dijkstra 9 3 3 3 213,9 35,0 35,0 −1 −2 1681 1667 1685
17 Erwin Kronberger 8 4 2 2 207,2 34,0 34,0 −2 −2 1613 1658 1603
18 Ben van Heerden 6 2 1 3 201,2 33,0 32,0 0 −1 1894 1854 1903
19 Sipco Schimmel 5 1 1 3 201,0 32,0 33,0 −1 −2 1866 1739 1885
20 Kees de Vlieger 11 3 4 4 191,3 31,0 31,0 −1 1 1548 1552 1550
21 Csaba Hadar 7 1 3 3 185,3 30,0 29,0 1 1 1817 1650 1855
22 Herman Lemkes 11 4 3 4 176,3 29,0 28,0 −1 −1 1665 1617 1680
23 Jim Meij 11 3 4 4 167,0 28,0 30,0 1 −1 1497 1521 1493
24 Renzo Hogenboom 7 2 3 2 166,0 27,0 27,0 1 2 1639 1621 1642
25 Simon Deddens 8 3 1 4 148,7 26,0 26,0 2 2 1415 1415 0
26 Jan Langelaar 12 2 2 8 109,5 25,0 25,0 0 1 1584 1447 1635
27 Nathan Herscheid 11 1 3 7 95,5 24,0 24,0 −1 1 1417 1417 0
28 Martien van den Heuvel 4 0 1 3 90,7 23,0 23,0 0 −1 1719 1447 1745
29 Joao Bastos 9 1 1 7 82,0 22,0 22,0 1 1 1415 773 1464
30 Tyrone Nijman 0 0 0 0 56,0 21,0 21,0 0 0 1800 1800
31 Cora van Langen 0 0 0 0 53,3 20,0 20,0 0 0 0 0
32 Max Kuulkers 0 0 0 0 50,7 19,0 19,0 0 0 0 0
33 Dániel Silling 0 0 0 0 48,0 18,0 18,0 0 0 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software