Interne Competie 2018/2019
Group 1 - Round 5 - 8-10-2018
Locatie http://www.schaakclubdevennep.nl Start datum 3-9-2018
Plaats Nieuw Vennep Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Vennep Arbiter Andre Duijvesteijn

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Erwin Van Zon Arie Meruma 0−1
2 Herman Lemkes André Duijvesteijn 0−1
3 Harrald Hoegen Dijkhof Kees De Vlieger 1−0
4 Gerard Duwêl Henk de Koning 1−0
5 Piet Van Wijngaarden Piet Van der Linden 1−0
6 Jim Meij Izaäc De Vries 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Dirk De Vlieger   Afw met bericht
2 Maarten Van der Marel   Afw met bericht
3 Robin Zijlstra   Afw met bericht
4 Ben Mulder   Extern (winst)
5 Frits Dijkstra   Extern (remise)
6 Martien Van den Heuvel   Extern (remise)
7 Jan Langelaar   Extern (verlies)
8 Jan Eveleens   Extern (verlies)
9 Martin Nagtegaal   Extern (verlies)
10 Yoram Clapper   Geen lid
11 Martin van Zaanen   Geen lid

Round 5
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Arie Meruma 236,5 4 3 1 0 1724 1965
2 Martin van Zaanen 233,3 0 0 0 0 1731 1731
3 Izaäc De Vries 222,0 3 2 1 0 1780 1793
4 André Duijvesteijn 191,2 3 1 1 1 1806 1709
5 Martien Van den Heuvel 183,5 4 2 2 0 1571 1729
6 Erwin Van Zon 166,0 5 3 0 2 1423 1569
7 Jan Eveleens 152,5 2 1 1 0 1424 1680
8 Kees De Vlieger 151,0 4 2 0 2 1421 1522
9 Dirk De Vlieger 151,0 4 2 1 1 1515 1642
10 Ben Mulder 148,0 2 0 1 1 1641 1348
11 Harrald Hoegen Dijkhof 142,8 3 2 0 1 1749 1771
12 Piet Van Wijngaarden 133,5 5 2 2 1 1138 1427
13 Jim Meij 121,0 5 2 1 2 1369 1336
14 Frits Dijkstra 111,5 4 1 1 2 1545 1420
15 Herman Lemkes 111,0 4 0 3 1 1655 1611
16 Jan Langelaar 107,5 4 2 0 2 1463 1266
17 Robin Zijlstra 91,5 3 0 2 1 0 1110
18 Henk de Koning 85,5 5 0 3 2 0 1123
19 Yoram Clapper 85,3 0 0 0 0 0 0
20 Maarten Van der Marel 80,5 2 0 1 1 1277 1063
21 Piet Van der Linden 68,7 4 0 1 3 1220 523
22 Gerard Duwêl 67,5 4 1 0 3 1529 813
23 Martin Nagtegaal 63,5 0 0 0 0 1369 1369

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software