Interne Competie 2018/2019
Group 1 - Round 1 - 3-9-2018
Locatie http://www.schaakclubdevennep.nl Start datum 3-9-2018
Plaats Nieuw Vennep Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Vennep Arbiter Andre Duijvesteijn

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 André Duijvesteijn Harrald Hoegen Dijkhof 0−1
2 Arie Meruma Gerard Duwêl 1−0
3 Ben Mulder Herman Lemkes ½−½
4 Frits Dijkstra Martien Van den Heuvel ½−½
5 Jan Langelaar Dirk De Vlieger 0−1
6 Piet Van der Linden Jim Meij 0−1
7 Robin Zijlstra Henk de Koning ½−½
8 Erwin Van Zon Piet Van Wijngaarden 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Izaäc De Vries   Afw met bericht
2 Jan Eveleens   Afw met bericht
3 Martin Nagtegaal   Afw met bericht
4 Kees De Vlieger   Handmatige paring bye
5 Maarten Van der Marel   Afw zndr bericht
6 Yoram Clapper   Geen lid
7 Martin van Zaanen   Geen lid

Round 1
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Martin van Zaanen 137,3 0 0 0 0 1731 1731
2 Harrald Hoegen Dijkhof 99,0 1 1 0 0 1749 2606
3 Arie Meruma 93,0 1 1 0 0 1724 2329
4 Dirk De Vlieger 81,0 1 1 0 0 1515 2263
5 Jim Meij 71,0 1 1 0 0 1369 2020
6 Erwin Van Zon 70,0 1 1 0 0 1423 1938
7 Ben Mulder 67,0 1 0 1 0 1641 1655
8 Herman Lemkes 66,5 1 0 1 0 1655 1641
9 Frits Dijkstra 64,0 1 0 1 0 1545 1571
10 Izaäc De Vries 64,0 0 0 0 0 1780 1780
11 Martien Van den Heuvel 63,5 1 0 1 0 1571 1545
12 Kees De Vlieger 63,3 0 0 0 0 1421 1421
13 Jan Eveleens 52,0 0 0 0 0 1424 1424
14 André Duijvesteijn 50,0 1 0 0 1 1806 949
15 Gerard Duwêl 46,0 1 0 0 1 1529 924
16 Henk de Koning 46,0 1 0 1 0 0 0
17 Robin Zijlstra 45,5 1 0 1 0 0 0
18 Martin Nagtegaal 45,3 0 0 0 0 1369 1369
19 Jan Langelaar 41,0 1 0 0 1 1463 715
20 Yoram Clapper 38,7 0 0 0 0 0 0
21 Piet Van der Linden 35,0 1 0 0 1 1220 569
22 Piet Van Wijngaarden 33,0 1 0 0 1 1138 623
23 Maarten Van der Marel 32,0 0 0 0 0 1277 1277

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software