Interne Competie 2018/2019
Group 1 - Round 2 - 10-9-2018
Locatie http://www.schaakclubdevennep.nl Start datum 3-9-2018
Plaats Nieuw Vennep Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Vennep Arbiter Andre Duijvesteijn

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Harrald Hoegen Dijkhof Arie Meruma 0−1
2 Herman Lemkes Izaäc De Vries ½−½
3 Dirk De Vlieger Frits Dijkstra 1−0
4 Gerard Duwêl Martien Van den Heuvel 0−1
5 Kees De Vlieger Erwin Van Zon 0−1
6 Jan Eveleens Jan Langelaar 1−0
7 Piet Van Wijngaarden Henk de Koning ½−½
8 Jim Meij Maarten Van der Marel ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben Mulder   Afw met bericht
2 Robin Zijlstra   Afw met bericht
3 André Duijvesteijn   Afw voor club
4 Piet Van der Linden   Paring bye
5 Martin Nagtegaal   Afw zndr bericht
6 Yoram Clapper   Geen lid
7 Martin van Zaanen   Geen lid

Round 2
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Martin van Zaanen 180,0 0 0 0 0 1731 1731
2 Arie Meruma 135,0 2 2 0 0 1724 2439
3 Dirk De Vlieger 121,0 2 2 0 0 1515 2304
4 Erwin Van Zon 113,0 2 2 0 0 1423 2080
5 Martien Van den Heuvel 97,0 2 1 1 0 1571 1728
6 Jim Meij 90,0 2 1 1 0 1369 1439
7 Harrald Hoegen Dijkhof 87,0 2 1 0 1 1749 1765
8 Herman Lemkes 85,5 2 0 2 0 1655 1710
9 Jan Eveleens 82,7 1 1 0 0 1424 2263
10 Ben Mulder 80,2 1 0 1 0 1641 1655
11 Izaäc De Vries 76,2 1 0 1 0 1780 1655
12 Henk de Koning 66,5 2 0 2 0 0 1138
13 Kees De Vlieger 65,0 1 0 0 1 1421 623
14 Robin Zijlstra 62,8 1 0 1 0 0 0
15 Frits Dijkstra 62,0 2 0 1 1 1545 1352
16 André Duijvesteijn 61,7 1 0 0 1 1806 949
17 Yoram Clapper 51,7 0 0 0 0 0 0
18 Maarten Van der Marel 51,0 1 0 1 0 1277 1369
19 Piet Van der Linden 50,0 1 0 0 1 1220 569
20 Piet Van Wijngaarden 46,5 2 0 1 1 1138 623
21 Martin Nagtegaal 44,0 0 0 0 0 1369 1369
22 Gerard Duwêl 36,0 2 0 0 2 1529 848
23 Jan Langelaar 32,0 2 0 0 2 1463 670

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software