Interne Competie 2018/2019
Group 1 - Round 10 - 19-11-2018
Locatie http://www.schaakclubdevennep.nl Start datum 3-9-2018
Plaats Nieuw Vennep Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Vennep Arbiter Andre Duijvesteijn

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 André Duijvesteijn Kees De Vlieger 1−0
2 Arie Meruma Jim Meij 1−0
3 Piet Van Wijngaarden Harrald Hoegen Dijkhof 0−1
4 Erwin Van Zon Henk de Koning 1−0
5 Piet Van der Linden Herman Lemkes 0−1
6 Maarten Van der Marel Robin Zijlstra ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gerard Duwêl   Geen lid
2 Martin Nagtegaal   Afw met bericht
3 Ben Mulder   Extern (verlies)
4 Frits Dijkstra   Extern (winst)
5 Martien Van den Heuvel   Extern (winst)
6 Jan Langelaar   Extern (verlies)
7 Dirk De Vlieger   Extern (remise)
8 Jan Eveleens   Extern (winst)
9 Izaäc De Vries   Paring bye
10 Yoram Clapper   Geen lid
11 Martin van Zaanen   Geen lid

Round 10
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Izaäc De Vries 384,5 5 2 3 0 1780 1761
2 André Duijvesteijn 382,6 7 4 2 1 1806 1790
3 Arie Meruma 368,5 7 4 2 1 1724 1763
4 Martien Van den Heuvel 322,6 7 3 3 1 1571 1720
5 Harrald Hoegen Dijkhof 292,0 6 4 1 1 1749 1755
6 Jan Eveleens 271,0 6 2 3 1 1424 1529
7 Erwin Van Zon 267,8 9 5 1 3 1423 1483
8 Dirk De Vlieger 266,5 6 2 2 2 1515 1564
9 Kees De Vlieger 251,0 9 5 0 4 1421 1464
10 Ben Mulder 239,0 4 0 3 1 1641 1511
11 Jan Langelaar 238,0 8 5 0 3 1463 1425
12 Frits Dijkstra 235,5 7 2 2 3 1545 1420
13 Jim Meij 228,5 10 4 3 3 1369 1409
14 Herman Lemkes 224,5 8 3 3 2 1655 1585
15 Martin van Zaanen 198,7 0 0 0 0 1731 1731
16 Piet Van Wijngaarden 163,2 9 2 3 4 1138 1343
17 Henk de Koning 138,2 9 1 3 5 0 1164
18 Maarten Van der Marel 132,5 4 0 2 2 1277 1063
19 Robin Zijlstra 132,0 7 0 4 3 0 1124
20 Gerard Duwêl 115,0 4 1 0 3 1529 813
21 Piet Van der Linden 105,8 8 0 2 6 1220 612
22 Martin Nagtegaal 82,8 0 0 0 0 1369 1369
23 Yoram Clapper 74,7 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software