Interne Competie 2018/2019
Group 1 - Round 22 - 25-3-2019
Locatie http://www.schaakclubdevennep.nl Start datum 3-9-2018
Plaats Nieuw Vennep Eind datum 3-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Vennep Arbiter Andre Duijvesteijn

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 André Duijvesteijn Martin van Zaanen 1−0
2 Herman Lemkes Harrald Hoegen Dijkhof 1−0
3 Kees De Vlieger Izaäc De Vries ½−½
4 Arie Meruma Frits Dijkstra 1−0R
5 Jan Langelaar Jan Eveleens 0−1
6 Piet Van der Linden Erwin Van Zon 0−1
7 Jim Meij Yoram Clapper 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Gerard Duwêl   Geen lid
2 Ben Mulder   Extern (verlies)
3 Martien Van den Heuvel   Extern (remise)
4 Dirk De Vlieger   Extern (remise)
5 Martin Nagtegaal   Afw met bericht
6 Piet Van Wijngaarden   Afw met bericht
7 Maarten Van der Marel   Afw met bericht
8 Henk de Koning   Afw met bericht
9 Robin Zijlstra   Afw met bericht

Round 22
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 André Duijvesteijn 741,4 15 9 4 2 1806 1770
2 Harrald Hoegen Dijkhof 663,8 13 8 3 2 1749 1757
3 Herman Lemkes 650,2 16 9 5 2 1655 1706
4 Izaäc De Vries 643,9 11 5 5 1 1780 1695
5 Arie Meruma 600,8 11 5 4 2 1724 1693
6 Jan Eveleens 531,3 16 7 5 4 1424 1544
7 Dirk De Vlieger 526,9 14 7 3 4 1515 1571
8 Martien Van den Heuvel 520,7 11 5 4 2 1571 1669
9 Kees De Vlieger 467,7 19 8 5 6 1421 1470
10 Jan Langelaar 458,5 18 8 5 5 1463 1465
11 Ben Mulder 438,6 8 3 4 1 1641 1514
12 Martin van Zaanen 428,0 4 1 1 2 1731 1595
13 Erwin Van Zon 420,5 16 8 2 6 1423 1428
14 Frits Dijkstra 396,3 16 4 5 7 1545 1428
15 Jim Meij 387,7 20 6 4 10 1369 1321
16 Yoram Clapper 320,3 8 6 0 2 0 1516
17 Henk de Koning 251,2 18 3 4 11 0 1217
18 Maarten Van der Marel 232,0 8 2 3 3 1277 1339
19 Piet Van Wijngaarden 225,7 18 2 5 11 1138 1257
20 Piet Van der Linden 208,0 19 2 3 14 1220 1084
21 Robin Zijlstra 176,5 15 0 6 9 0 1143
22 Gerard Duwêl 122,3 4 1 0 3 1529 813
23 Martin Nagtegaal 80,2 0 0 0 0 1369 1369

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software