Interne Competie 2019/2020
Group 1 - Ronde 13 - 9-12-2019
Locatie http://www.schaakclubdevennep.nl Start datum 2-9-2019
Plaats Nieuw Vennep Eind datum 15-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Vennep Scheidsrechters Andre Duijvesteijn

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Langelaar Richard Copier 0−1
2 Yoram Clapper Harrald Hoegen Dijkhof 0−1
3 Arie Meruma Gerben van Duijkeren 1−0
4 André Duijvesteijn Ben Mulder ½−½
5 Erwin Van Zon Jan Eveleens 0−1
6 Esther Hogenboom Dirk De Vlieger 1−0
7 Jesper De Koning Herman Lemkes 0−1
8 Gijs AGV 2018 Izaäc De Vries 0−1
9 Robin Lemmers Marco Doorman 0−1
10 Jim Meij Piet Van Wijngaarden ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martien Van den Heuvel   Afw met bericht
2 Frits Dijkstra   Afw met bericht
3 Piet Van der Linden   Afw met bericht
4 Robin Elst   Afw met bericht
5 Onno Hagers   Geen lid
6 Renzo Hogenboom   Extern (verlies)
7 Jeroen Sikkema   Extern (verlies)
8 Rob Beaufort   Afw met bericht
9 Milan Beaufort   Afw met bericht
10 Kees De Vlieger   Extern (verlies)

Ronde 13
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Richard Copier 524,2 11 8 3 0 1801 2097
2 Harrald Hoegen Dijkhof 479,1 10 8 2 0 1814 2150
3 Arie Meruma 439,0 11 8 0 3 1703 1771
4 Jeroen Sikkema 357,5 10 2 6 2 0 1604
5 Renzo Hogenboom 335,0 12 6 5 1 0 1641
6 Yoram Clapper 328,2 9 5 1 3 1586 1666
7 André Duijvesteijn 327,3 10 3 4 3 1808 1621
8 Esther Hogenboom 318,8 11 6 3 2 0 1464
9 Ben Mulder 313,6 9 2 5 2 1571 1556
10 Jan Eveleens 297,5 12 4 4 4 1467 1678
11 Gerben van Duijkeren 286,0 11 4 4 3 0 1607
12 Herman Lemkes 283,7 11 3 4 4 1618 1578
13 Dirk De Vlieger 265,0 10 3 1 6 1588 1476
14 Marco Doorman 247,3 10 6 0 4 0 1475
15 Frits Dijkstra 238,5 6 3 2 1 1466 1453
16 Izaäc De Vries 238,1 11 3 4 4 1759 1495
17 Jan Langelaar 236,8 10 3 1 6 1426 1388
18 Martien Van den Heuvel 235,6 4 2 1 1 1588 1660
19 Milan Beaufort 220,0 9 6 0 3 0 1352
20 Jim Meij 216,7 10 4 3 3 1334 1312
21 Kees De Vlieger 190,0 10 4 1 5 1406 1294
22 Jesper De Koning 179,7 12 5 1 6 0 1155
23 Erwin Van Zon 167,2 11 4 1 6 1407 562
24 Piet Van Wijngaarden 141,0 12 2 4 6 1138 1221
25 Onno Hagers 140,3 11 4 0 7 0 1227
26 Piet Van der Linden 136,8 12 3 2 7 1150 1473
27 Gijs AGV 2018 132,5 12 3 2 7 0 1307
28 Rob Beaufort 106,5 10 2 1 7 0 432
29 Robin Elst 81,7 2 1 0 1 0 0
30 Robin Lemmers 62,5 12 1 1 10 0 905

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software