Interne Competie 2019/2020
Group 1 - Ronde 12 - 25-11-2019
Locatie http://www.schaakclubdevennep.nl Start datum 2-9-2019
Plaats Nieuw Vennep Eind datum 15-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Vennep Scheidsrechters Andre Duijvesteijn

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Richard Copier Yoram Clapper 1−0
2 Harrald Hoegen Dijkhof Jeroen Sikkema ½−½
3 Ben Mulder Arie Meruma 0−1
4 André Duijvesteijn Gerben van Duijkeren ½−½
5 Renzo Hogenboom Jan Eveleens 1−0
6 Herman Lemkes Kees De Vlieger 1−0
7 Dirk De Vlieger Piet Van der Linden 1−0
8 Esther Hogenboom Erwin Van Zon ½−½
9 Izaäc De Vries Piet Van Wijngaarden 1−0
10 Marco Doorman Gijs AGV 2018 1−0
11 Robin Lemmers Jim Meij 0−1
12 Jesper De Koning Milan Beaufort 1−0
13 Rob Beaufort Onno Hagers 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martien Van den Heuvel   Afw met bericht
2 Frits Dijkstra   Afw met bericht
3 Robin Elst   Afw met bericht
4 Jan Langelaar   Paring bye

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Richard Copier 489,7 10 7 3 0 1801 2100
2 Harrald Hoegen Dijkhof 433,6 9 7 2 0 1814 2137
3 Arie Meruma 393,0 10 7 0 3 1703 1771
4 Jeroen Sikkema 350,0 10 2 6 2 0 1604
5 Yoram Clapper 332,8 8 5 1 2 1586 1714
6 Renzo Hogenboom 330,5 12 6 5 1 0 1641
7 André Duijvesteijn 303,3 9 3 3 3 1808 1629
8 Ben Mulder 290,6 8 2 4 2 1571 1514
9 Gerben van Duijkeren 283,3 10 4 4 2 0 1635
10 Esther Hogenboom 277,2 10 5 3 2 0 1369
11 Jan Eveleens 269,0 11 3 4 4 1467 1668
12 Dirk De Vlieger 264,0 9 3 1 5 1588 1476
13 Herman Lemkes 254,3 10 2 4 4 1618 1578
14 Martien Van den Heuvel 238,8 4 2 1 1 1588 1660
15 Frits Dijkstra 236,0 6 3 2 1 1466 1453
16 Jan Langelaar 234,6 9 3 1 5 1426 1387
17 Marco Doorman 225,0 9 5 0 4 0 1475
18 Milan Beaufort 211,0 9 6 0 3 0 1352
19 Izaäc De Vries 208,3 10 2 4 4 1759 1495
20 Jim Meij 202,5 9 4 2 3 1334 1367
21 Kees De Vlieger 189,1 10 4 1 5 1406 1294
22 Jesper De Koning 180,7 11 5 1 5 0 1144
23 Erwin Van Zon 165,7 10 4 1 5 1407 527
24 Gijs AGV 2018 133,0 11 3 2 6 0 1287
25 Onno Hagers 131,7 11 4 0 7 0 1227
26 Piet Van der Linden 129,5 12 3 2 7 1150 1473
27 Piet Van Wijngaarden 124,5 11 2 3 6 1138 1159
28 Rob Beaufort 97,2 10 2 1 7 0 432
29 Robin Elst 83,3 2 1 0 1 0 0
30 Robin Lemmers 63,5 11 1 1 9 0 905

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software