Op zaterdag 21 april werd het schoolschaakkampioenschap gehouden voor basisschoolkinderen uit de Haarlemmermeer. Schaakclub De Vennep organiseerde het toernooi in wijkgebouw Linquenda, waaraan 43 jongens en meisjes mee deden. Zij vertegenwoordigden 14 scholen.
De kinderen speelden 7 partijen van 20 minuten per partij, in totaal werden 147 partijen gespeeld. Er werd gestreden voor drie individuele prijzen en voor drie schoolprijzen. Het toernooi bleef spannend tot de laatste ronde! In de laatste ronde konden drie kinderen de eindoverwinning pakken. Uiteindelijk bleek dat deze drie jeugdschakers helemaal gelijk stonden! In punten én in onderling resultaat. Op weerstandspunten (berekend door de computer) was er minimaal verschil, maar duidelijk was toen dat Twan Nigten van basisschool Bommelstein (Nieuw Vennep) er met de eerste prijs vandoor ging. Jet de Winter van 't Joppe (Nieuw Vennep) werd tweede en Robin Kasteel van de Tovercirkel (Hoofddorp) sleepte de derde prijs in de wacht. De beste schakende basisschool voor het komende jaar is 't Joppe uit Nieuw Vennep. Op de tweede plaats eindigde De Tovercirkel uit Hoofddorp en de derde plaats was voor De Boog uit Nieuw Vennep.
Voor de prijswinnaars waren er mooie bekers en ook voor de drie beste scholen waren er mooie bekers. Voor alle schakers was er een aandenken aan het toernooi: een toren-sleutelhanger.
Zowel de kinderen en ouders als de begeleidende senior- en jeugdleden van Schaakclub De Vennep vonden het toernooi zeer geslaagd. Op naar een traditie en dus de tweede editie over een jaar!
Heb je aan dit toernooi meegedaan en wil je nog beter leren schaken, neem dan contact met de schaakclub op, door een mail te sturen. Voor jeugdleden is er volgend jaar vast weer plaats (tot einde van dit seizoen is er een ledenstop). Voor seniorleden is zeker plaats. Interesse? Stuurt u dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De jeugd en senioren van Schaakclub De Vennep schaken op de maandagavond in wijkgebouw Linquenda in Nieuw-Vennep.
School ranglijst:
- 't Joppe uit Nieuw-Vennep met 20 punten
- De Tovercirkel uit Hoofddorp met 17 punten
- De Boog uit Nieuw-Vennep met 14 punten
Individuele ranglijst:
Pos | Naam | Score | SBgr |
1 | Twan Nigten | 6 | 27 |
2 | Jet de Winter | 6 | 25,5 |
3 | Robin Kasteel | 6 | 25 |
4 | Aiden Troenokarso | 5 | 19,5 |
5 | Jop Lambers | 5 | 17,5 |
6 | David Chenwu Zhu | 5 | 17 |
7 | Pepijn Oosten | 5 | 16 |
8 | Gianni Gigli | 4,5 | 14,75 |
9 | Sjoerd van der Avoort | 4,5 | 13,75 |
10 | Thomas Lindaijer | 4,5 | 15 |
11 | Malik Pirsic | 4,5 | 12,25 |
12 | Floris Stipdonk | 4 | 15 |
13 | Ennio Giltay Veth | 4 | 12,5 |
14 | Ronin Veldt | 4 | 12,25 |
15 | Nine Prüst | 4 | 11 |
16 | Davey Deerenberg | 4 | 10,5 |
17 | Tuure Engelmann | 4 | 8 |
18 | Matthijs Meijvogel | 3,5 | 14,25 |
19 | Wout Mesman | 3,5 | 11,75 |
20 | Boris van Ruiten | 3,5 | 12,5 |
21 | Maarten Kasteel | 3,5 | 12,75 |
22 | Xavier Speelman | 3,5 | 9 |
23 | Annelot Stipdonk | 3,5 | 8,75 |
24 | Xavi Troenokarso | 3 | 12 |
25 | Timo de Moor | 3 | 11 |
26 | Thomas Boon | 3 | 9 |
27 | Jesse van der Laan | 3 | 9 |
28 | Tom van Huët | 3 | 8,25 |
29 | Robby de Vries | 3 | 7,5 |
30 | Thom de Lange | 3 | 7,75 |
31 | Teun Schenk | 3 | 8 |
32 | Oliver Sharpe | 3 | 6,5 |
33 | Nardina Girgis | 3 | 6,25 |
34 | Tommi Bernat | 3 | 7 |
35 | Damian Reumerman | 2,5 | 5,75 |
36 | Mas de Lange | 2,5 | 5,75 |
37 | Ivan van Ruiten | 2,5 | 5,25 |
38 | Borre Helmsing | 2,5 | 5 |
39 | Rens de Lange | 2,5 | 4,25 |
40 | Pien de Winter | 2 | 5 |
41 | Jamie van der Heijde | 2 | 3,25 |
42 | Bente Schenk | 2 | 2,5 |
43 | Sjahid El Mhassani | 1,5 | 2,75 |
Uitslagen partijen:
Ronde 1
Oneven: Ronin Veldt
1 | Robin Kasteel | - | Wout Mesman | 1-0 |
2 | Nine Prüst | - | Floris Stipdonk | 0-1 |
3 | Gianni Gigli | - | Boris van Ruiten | ½-½ |
4 | Xavi Troenokarso | - | Tuure Engelmann | 1-0 |
5 | Tommi Bernat | - | Xavier Speelman | ½-½ |
6 | Ivan van Ruiten | - | Oliver Sharpe | ½-½ |
7 | Davey Deerenberg | - | Jet de Winter | 0-1 |
8 | Jop Lambers | - | Rens de Lange | 1-0 |
9 | Thom de Lange | - | Robby de Vries | 0-1 |
10 | Matthijs Meijvogel | - | Maarten Kasteel | ½-½ |
11 | Jesse van der Laan | - | Ennio Giltay Veth | 0-1 |
12 | Thomas Boon | - | Aiden Troenokarso | 0-1 |
13 | Mas de Lange | - | Twan Nigten | 0-1 |
14 | Thomas Lindaijer | - | Sjoerd van der Avoort | ½-½ |
15 | Nardina Girgis | - | Teun Schenk | ½-½ |
16 | Pien de Winter | - | Tom van Huët | 0-1 |
17 | Sjahid El Mhassani | - | Bente Schenk | 0-1 |
18 | Timo de Moor | - | Malik Pirsic | 1-0 |
19 | Jamie van der Heijde | - | Pepijn Oosten | 0-1 |
20 | David Chenwu Zhu | - | Damian Reumerman | 1-0 |
21 | Annelot Stipdonk | - | Borre Helmsing | 1-0 |
Ronde 2
Oneven: Borre Helmsing
1 | Floris Stipdonk | - | Robin Kasteel | 0-1 |
2 | Jet de Winter | - | Xavi Troenokarso | 1-0 |
3 | Robby de Vries | - | Jop Lambers | 0-1 |
4 | Aiden Troenokarso | - | Ronin Veldt | 1-0 |
5 | Ennio Giltay Veth | - | Twan Nigten | 0-1 |
6 | Boris van Ruiten | - | Tommi Bernat | 1-0 |
7 | Oliver Sharpe | - | Gianni Gigli | 0-1 |
8 | Xavier Speelman | - | Ivan van Ruiten | 1-0 |
9 | Tom van Huët | - | Timo de Moor | 0-1 |
10 | Bente Schenk | - | Annelot Stipdonk | 0-1 |
11 | Sjoerd van der Avoort | - | Matthijs Meijvogel | 0-1 |
12 | Maarten Kasteel | - | Thomas Lindaijer | 1-0 |
13 | Pepijn Oosten | - | David Chenwu Zhu | 1-0 |
14 | Wout Mesman | - | Nardina Girgis | 1-0 |
15 | Teun Schenk | - | Nine Prüst | 0-1 |
16 | Tuure Engelmann | - | Davey Deerenberg | 0-1 |
17 | Rens de Lange | - | Thom de Lange | 0-1 |
18 | Jesse van der Laan | - | Thomas Boon | ½-½ |
19 | Pien de Winter | - | Mas de Lange | 1-0 |
20 | Malik Pirsic | - | Sjahid El Mhassani | 1-0 |
21 | Damian Reumerman | - | Jamie van der Heijde | 1-0 |
Ronde 3
Oneven: Sjahid El Mhassani
1 | Robin Kasteel | - | Jet de Winter | 0-1 |
2 | Jop Lambers | - | Aiden Troenokarso | 0-1 |
3 | Matthijs Meijvogel | - | Boris van Ruiten | 1-0 |
4 | Gianni Gigli | - | Maarten Kasteel | 1-0 |
5 | Twan Nigten | - | Pepijn Oosten | 1-0 |
6 | Floris Stipdonk | - | Xavier Speelman | 1-0 |
7 | Timo de Moor | - | Annelot Stipdonk | 1-0 |
8 | David Chenwu Zhu | - | Wout Mesman | 1-0 |
9 | Borre Helmsing | - | Nine Prüst | 0-1 |
10 | Xavi Troenokarso | - | Davey Deerenberg | 1-0 |
11 | Tom van Huët | - | Robby de Vries | 1-0 |
12 | Thom de Lange | - | Pien de Winter | 1-0 |
13 | Ronin Veldt | - | Ennio Giltay Veth | ½-½ |
14 | Tommi Bernat | - | Damian Reumerman | ½-½ |
15 | Thomas Boon | - | Oliver Sharpe | 1-0 |
16 | Ivan van Ruiten | - | Sjoerd van der Avoort | 0-1 |
17 | Malik Pirsic | - | Bente Schenk | 1-0 |
18 | Thomas Lindaijer | - | Jesse van der Laan | ½-½ |
19 | Jamie van der Heijde | - | Tuure Engelmann | 0-1 |
20 | Nardina Girgis | - | Rens de Lange | ½-½ |
21 | Mas de Lange | - | Teun Schenk | 1-0 |
Ronde 4
Oneven: Jamie van der Heijde
1 | Jet de Winter | - | Timo de Moor | 1-0 |
2 | Aiden Troenokarso | - | Twan Nigten | 0-1 |
3 | Matthijs Meijvogel | - | Gianni Gigli | 0-1 |
4 | Xavi Troenokarso | - | Floris Stipdonk | 1-0 |
5 | Nine Prüst | - | Boris van Ruiten | 0-1 |
6 | Robin Kasteel | - | Tom van Huët | 1-0 |
7 | David Chenwu Zhu | - | Jop Lambers | 0-1 |
8 | Annelot Stipdonk | - | Thom de Lange | ½-½ |
9 | Xavier Speelman | - | Sjoerd van der Avoort | 0-1 |
10 | Pepijn Oosten | - | Malik Pirsic | 0-1 |
11 | Maarten Kasteel | - | Ronin Veldt | ½-½ |
12 | Davey Deerenberg | - | Wout Mesman | 0-1 |
13 | Ennio Giltay Veth | - | Thomas Boon | 1-0 |
14 | Tuure Engelmann | - | Thomas Lindaijer | 0-1 |
15 | Pien de Winter | - | Tommi Bernat | 1-0 |
16 | Robby de Vries | - | Damian Reumerman | 1-0 |
17 | Borre Helmsing | - | Jesse van der Laan | 0-1 |
18 | Bente Schenk | - | Mas de Lange | 0-1 |
19 | Oliver Sharpe | - | Rens de Lange | 1-0 |
20 | Teun Schenk | - | Ivan van Ruiten | 1-0 |
21 | Sjahid El Mhassani | - | Nardina Girgis | 0-1 |
Ronde 5
Oneven: Ivan van Ruiten
1 | Twan Nigten | - | Jet de Winter | 1-0 |
2 | Gianni Gigli | - | Timo de Moor | 1-0 |
3 | Aiden Troenokarso | - | Robin Kasteel | 0-1 |
4 | Malik Pirsic | - | Matthijs Meijvogel | 0-1 |
5 | Jop Lambers | - | Xavi Troenokarso | 1-0 |
6 | Boris van Ruiten | - | Ennio Giltay Veth | ½-½ |
7 | Jesse van der Laan | - | Nine Prüst | 0-1 |
8 | Nardina Girgis | - | Thomas Boon | 0-1 |
9 | Tom van Huët | - | Annelot Stipdonk | ½-½ |
10 | Floris Stipdonk | - | Maarten Kasteel | 1-0 |
11 | Sjoerd van der Avoort | - | Thom de Lange | 1-0 |
12 | Thomas Lindaijer | - | Pien de Winter | 1-0 |
13 | Ronin Veldt | - | David Chenwu Zhu | 0-1 |
14 | Robby de Vries | - | Pepijn Oosten | 0-1 |
15 | Wout Mesman | - | Mas de Lange | 1-0 |
16 | Oliver Sharpe | - | Teun Schenk | 0-1 |
17 | Damian Reumerman | - | Xavier Speelman | ½-½ |
18 | Davey Deerenberg | - | Bente Schenk | 1-0 |
19 | Tuure Engelmann | - | Sjahid El Mhassani | 1-0 |
20 | Tommi Bernat | - | Borre Helmsing | 1-0 |
21 | Rens de Lange | - | Jamie van der Heijde | ½-½ |
Ronde 6
Oneven: Bente Schenk
1 | Twan Nigten | - | Gianni Gigli | 1-0 |
2 | Matthijs Meijvogel | - | Robin Kasteel | 0-1 |
3 | Jet de Winter | - | Jop Lambers | 1-0 |
4 | Nine Prüst | - | David Chenwu Zhu | 0-1 |
5 | Boris van Ruiten | - | Aiden Troenokarso | 0-1 |
6 | Timo de Moor | - | Sjoerd van der Avoort | 0-1 |
7 | Ennio Giltay Veth | - | Floris Stipdonk | 0-1 |
8 | Wout Mesman | - | Thomas Lindaijer | ½-½ |
9 | Pepijn Oosten | - | Xavi Troenokarso | 1-0 |
10 | Thomas Boon | - | Tom van Huët | ½-½ |
11 | Thom de Lange | - | Teun Schenk | ½-½ |
12 | Annelot Stipdonk | - | Malik Pirsic | ½-½ |
13 | Tommi Bernat | - | Nardina Girgis | 0-1 |
14 | Damian Reumerman | - | Tuure Engelmann | 0-1 |
15 | Pien de Winter | - | Davey Deerenberg | 0-1 |
16 | Maarten Kasteel | - | Robby de Vries | 1-0 |
17 | Xavier Speelman | - | Jesse van der Laan | ½-½ |
18 | Mas de Lange | - | Ronin Veldt | 0-1 |
19 | Ivan van Ruiten | - | Borre Helmsing | ½-½ |
20 | Jamie van der Heijde | - | Oliver Sharpe | 0-1 |
21 | Rens de Lange | - | Sjahid El Mhassani | 1-0 |
Ronde 7
Oneven: Tommi Bernat
1 | Robin Kasteel | - | Twan Nigten | 1-0 |
2 | Gianni Gigli | - | Jet de Winter | 0-1 |
3 | David Chenwu Zhu | - | Matthijs Meijvogel | 1-0 |
4 | Sjoerd van der Avoort | - | Aiden Troenokarso | 0-1 |
5 | Jop Lambers | - | Floris Stipdonk | 1-0 |
6 | Pepijn Oosten | - | Wout Mesman | 1-0 |
7 | Thomas Lindaijer | - | Annelot Stipdonk | 1-0 |
8 | Thom de Lange | - | Nine Prüst | 0-1 |
9 | Nardina Girgis | - | Xavier Speelman | 0-1 |
10 | Maarten Kasteel | - | Boris van Ruiten | ½-½ |
11 | Davey Deerenberg | - | Thomas Boon | 1-0 |
12 | Teun Schenk | - | Tuure Engelmann | 0-1 |
13 | Timo de Moor | - | Ennio Giltay Veth | 0-1 |
14 | Ronin Veldt | - | Tom van Huët | 1-0 |
15 | Xavi Troenokarso | - | Malik Pirsic | 0-1 |
16 | Jesse van der Laan | - | Oliver Sharpe | ½-½ |
17 | Ivan van Ruiten | - | Rens de Lange | ½-½ |
18 | Borre Helmsing | - | Bente Schenk | 1-0 |
19 | Mas de Lange | - | Damian Reumerman | ½-½ |
20 | Robby de Vries | - | Pien de Winter | 1-0 |
21 | Sjahid El Mhassani | - | Jamie van der Heijde | ½-½ |